国家治理学院关于2022年公共管理硕士研究生复试名单的公示(不含推免生)
发布时间: 2022-03-23 10:18:09 已阅读:复试名单公示(含单科分数要求)
经审核,现将拟参加我单位2022年公共管理硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
考生编号 | 姓名 | 英语成绩 | 管理综合 | 初试总成绩 | 备注 |
106352301001935 | 李锴乐 | 84 | 161 | 245 | 普通生 |
106352301001392 | 宋翔宇 | 83 | 143 | 226 | 普通生 |
106352301001282 | 王芸莉 | 75 | 148 | 223 | 普通生 |
106352301001855 | 万书婷 | 75 | 148 | 223 | 普通生 |
106352301001659 | 孙丹 | 68 | 154 | 222 | 普通生 |
106352301001011 | 杨青 | 71 | 151 | 222 | 普通生 |
106352301001277 | 陈春华 | 75 | 143 | 218 | 普通生 |
106352301001698 | 向虹霓 | 69 | 148 | 217 | 普通生 |
106352301001929 | 王渝 | 76 | 139 | 215 | 普通生 |
106352301001595 | 汤瑞楠 | 83 | 130 | 213 | 普通生 |
106352301001961 | 苏笑笑 | 72 | 141 | 213 | 普通生 |
106352301001350 | 廖航 | 79 | 134 | 213 | 普通生 |
106352301001143 | 蒋诗豪 | 69 | 142 | 211 | 普通生 |
106352301001081 | 刘海雪峰 | 63 | 147 | 210 | 普通生 |
106352301001503 | 吴金婷 | 82 | 127 | 209 | 普通生 |
106352301001720 | 王玉萍 | 77 | 131 | 208 | 普通生 |
106352301001386 | 晏琳雅 | 72 | 136 | 208 | 普通生 |
106352301001100 | 姚辰 | 75 | 132 | 207 | 普通生 |
106352301001870 | 朱晓菊 | 75 | 132 | 207 | 普通生 |
106352301001781 | 艾慧颖 | 77 | 129 | 206 | 普通生 |
106352301001984 | 李茜 | 67 | 139 | 206 | 普通生 |
106352301001939 | 谢凯 | 68 | 138 | 206 | 普通生 |
106352301001748 | 彭诗语 | 87 | 119 | 206 | 普通生 |
106352301001335 | 刘宇 | 51 | 154 | 205 | 普通生 |
106352301001454 | 廖梓佑 | 73 | 131 | 204 | 普通生 |
106352301001289 | 唐蜜 | 73 | 131 | 204 | 普通生 |
106352301001271 | 王澜 | 85 | 119 | 204 | 普通生 |
106352301001878 | 罗鑫豪 | 70 | 133 | 203 | 普通生 |
106352301001074 | 殷佳 | 66 | 136 | 202 | 普通生 |
106352301001863 | 何茂 | 76 | 125 | 201 | 普通生 |
106352301001824 | 敖雪莲 | 76 | 125 | 201 | 普通生 |
106352301001385 | 刘鑫 | 64 | 137 | 201 | 普通生 |
106352301001689 | 庞成宏 | 72 | 129 | 201 | 普通生 |
106352301001891 | 何菡婷 | 71 | 130 | 201 | 普通生 |
106352301001466 | 王宇 | 70 | 131 | 201 | 普通生 |
106352301001612 | 谢灵 | 81 | 119 | 200 | 普通生 |
106352301001288 | 郑露 | 78 | 122 | 200 | 普通生 |
106352301001094 | 郭灿 | 61 | 139 | 200 | 普通生 |
106352301001378 | 赵雪 | 61 | 139 | 210 | 三支一扶计划 |
106352301001225 | 陈志丰 | 67 | 133 | 200 | 普通生 |
106352301001778 | 李思翰 | 78 | 122 | 200 | 普通生 |
106352301001211 | 韩艾珏 | 67 | 132 | 199 | 普通生 |
106352301001439 | 陈艳秋 | 72 | 127 | 199 | 普通生 |
106352301001931 | 龚婕 | 86 | 113 | 199 | 普通生 |
106352301001345 | 宋倩倩 | 58 | 140 | 198 | 普通生 |
106352301002106 | 曾云志 | 72 | 126 | 198 | 普通生 |
106352301001886 | 洪佳豪 | 54 | 144 | 198 | 普通生 |
106352301001427 | 秦攀 | 72 | 126 | 198 | 普通生 |
106352301001693 | 曹翠婷 | 73 | 124 | 197 | 普通生 |
106352301001965 | 程功成 | 71 | 126 | 197 | 普通生 |
106352301001115 | 许菱 | 76 | 121 | 197 | 普通生 |
106352301001622 | 牟春燕 | 67 | 130 | 197 | 普通生 |
106352301002010 | 赵晓雨 | 56 | 141 | 207 | 三支一扶计划 |
106352301001153 | 李杨林 | 67 | 130 | 197 | 普通生 |
106352301001330 | 李辉 | 81 | 115 | 196 | 普通生 |
106352301000979 | 蒋梦 | 68 | 128 | 196 | 普通生 |
106352301001715 | 徐劲 | 64 | 132 | 196 | 普通生 |
106352301001644 | 张钰 | 80 | 115 | 195 | 普通生 |
106352301001710 | 欧春霞 | 56 | 139 | 195 | 普通生 |
106352301001091 | 黄智玲 | 74 | 121 | 195 | 普通生 |
106352301002066 | 陈薇屹 | 62 | 132 | 194 | 普通生 |
106352301001759 | 朱弘洁 | 79 | 115 | 194 | 普通生 |
106352301001478 | 程相霖 | 56 | 138 | 194 | 普通生 |
106352301001343 | 李慧 | 71 | 123 | 194 | 普通生 |
106352301001979 | 孙雪萍 | 70 | 124 | 194 | 普通生 |
106352301001161 | 刘国庆 | 77 | 117 | 194 | 普通生 |
106352301002149 | 沈菲 | 59 | 135 | 194 | 普通生 |
106352301001285 | 赵丽莎 | 75 | 119 | 194 | 普通生 |
106352301001866 | 胡雯 | 79 | 114 | 193 | 普通生 |
106352301001082 | 冯妮 | 77 | 116 | 193 | 普通生 |
106352301001751 | 孙梦羽 | 76 | 117 | 193 | 普通生 |
106352301001053 | 张琦琦 | 62 | 131 | 193 | 普通生 |
106352301001235 | 吴钰涵 | 62 | 131 | 193 | 普通生 |
106352301001026 | 赵丹 | 67 | 126 | 193 | 普通生 |
106352301001034 | 陈京星 | 68 | 125 | 193 | 普通生 |
106352301000973 | 王文宝 | 64 | 129 | 193 | 普通生 |
106352301000935 | 刘玲 | 62 | 130 | 192 | 普通生 |
106352301001922 | 姚飞 | 55 | 137 | 192 | 普通生 |
106352301002015 | 田一迪 | 70 | 122 | 192 | 普通生 |
106352301001278 | 刘慧卿 | 71 | 121 | 192 | 普通生 |
106352301001784 | 毕可 | 81 | 110 | 191 | 普通生 |
106352301001322 | 吴洁 | 70 | 121 | 191 | 普通生 |
106352301001032 | 陈奕璇 | 59 | 132 | 191 | 普通生 |
106352301001883 | 蔡圆青 | 57 | 134 | 191 | 普通生 |
106352301001412 | 郑娅娜 | 76 | 115 | 191 | 普通生 |
106352301000987 | 邓佩 | 67 | 123 | 190 | 普通生 |
106352301001754 | 李垚 | 76 | 114 | 190 | 普通生 |
106352301001210 | 王川澔 | 61 | 129 | 190 | 普通生 |
106352301001365 | 秦渝 | 71 | 119 | 190 | 普通生 |
106352301001040 | 曾成琳 | 66 | 124 | 190 | 普通生 |
106352301001769 | 黎颖 | 73 | 117 | 190 | 普通生 |
106352301000944 | 潘昱 | 66 | 123 | 189 | 普通生 |
106352301002079 | 崔雪婷 | 75 | 114 | 189 | 普通生 |
106352301001947 | 黄廷乙 | 65 | 124 | 189 | 普通生 |
106352301001184 | 严敏 | 62 | 127 | 189 | 普通生 |
106352301001489 | 邓小云 | 74 | 115 | 189 | 普通生 |
106352301001990 | 白洁 | 74 | 114 | 188 | 普通生 |
106352301001284 | 谢艾玲 | 67 | 121 | 188 | 普通生 |
106352301002124 | 伍婷 | 58 | 130 | 188 | 普通生 |
106352301001926 | 罗皓 | 72 | 116 | 188 | 普通生 |
106352301000970 | 张玲琳 | 72 | 116 | 188 | 普通生 |
106352301002132 | 潘婷婷 | 81 | 107 | 188 | 普通生 |
106352301001061 | 段黎 | 75 | 113 | 188 | 普通生 |
106352301001404 | 戴佳韵 | 63 | 125 | 188 | 普通生 |
106352301001915 | 向姝洁 | 67 | 120 | 187 | 普通生 |
106352301001388 | 张晓琴 | 53 | 134 | 187 | 普通生 |
106352301001141 | 邓月 | 79 | 108 | 187 | 普通生 |
106352301001420 | 陶心怡 | 56 | 131 | 187 | 普通生 |
106352301001544 | 黄颖 | 91 | 96 | 187 | 普通生 |
106352301001749 | 肖赵 | 66 | 120 | 186 | 普通生 |
106352301002008 | 朱菡丹 | 72 | 114 | 186 | 普通生 |
106352301000934 | 曹元 | 62 | 124 | 186 | 普通生 |
106352301001287 | 李金璐 | 77 | 109 | 186 | 普通生 |
106352301001383 | 陈虹宇 | 53 | 133 | 201 | 选聘高校毕业生到村任职 |
106352301001025 | 刘倬霖 | 56 | 130 | 186 | 普通生 |
106352301001555 | 冯土珊 | 66 | 119 | 185 | 普通生 |
106352301001679 | 张显发 | 52 | 133 | 185 | 普通生 |
106352301001746 | 裴一飞 | 52 | 133 | 185 | 普通生 |
106352301001066 | 袁萌 | 72 | 113 | 185 | 普通生 |
106352301001694 | 成菲亚 | 79 | 106 | 185 | 普通生 |
106352301001783 | 夏梧寒 | 67 | 118 | 185 | 普通生 |
106352301001859 | 陈晓霖 | 64 | 121 | 185 | 普通生 |
106352301002025 | 李斌超 | 68 | 117 | 185 | 普通生 |
106352301001634 | 张明庆 | 51 | 134 | 185 | 普通生 |
106352301001265 | 钟露萱 | 69 | 116 | 185 | 普通生 |
106352301000965 | 潘禹 | 68 | 116 | 184 | 普通生 |
106352301000962 | 刘晋秀 | 66 | 118 | 184 | 普通生 |
106352301001632 | 罗珍珍 | 52 | 132 | 184 | 普通生 |
106352301001651 | 胡滔 | 85 | 98 | 183 | 普通生 |
106352301001989 | 杨一 | 49 | 134 | 183 | 普通生 |
106352301001363 | 柏洪 | 65 | 118 | 183 | 普通生 |
106352301000960 | 马仁杰 | 67 | 116 | 198 | 选聘高校毕业生到村任职 |
106352301001586 | 罗波拉 | 59 | 123 | 182 | 普通生 |
106352301001591 | 宋建勋 | 51 | 131 | 182 | 普通生 |
106352301001092 | 谭祥 | 62 | 120 | 182 | 普通生 |
106352301002094 | 刘旻炘 | 59 | 123 | 182 | 普通生 |
106352301001639 | 刘重阳 | 70 | 112 | 182 | 普通生 |
106352301002074 | 范俊玲 | 75 | 107 | 182 | 普通生 |
106352301001406 | 粟燕 | 71 | 111 | 182 | 普通生 |
106352301001684 | 邓凤 | 74 | 108 | 182 | 普通生 |
106352301001713 | 邱赟 | 62 | 120 | 197 | 选聘高校毕业生到村任职 |
106352301001245 | 王雪萍 | 70 | 112 | 182 | 普通生 |
106352301002068 | 方政博 | 65 | 116 | 181 | 普通生 |
106352301001554 | 邹雯 | 55 | 126 | 181 | 普通生 |
106352301001286 | 周静 | 66 | 115 | 181 | 普通生 |
106352301001012 | 张译匀 | 61 | 120 | 181 | 普通生 |
106352301001148 | 杨怡玲 | 74 | 107 | 181 | 普通生 |
106352301001802 | 张俊曦 | 47 | 134 | 181 | 普通生 |
106352301001447 | 刘清 | 81 | 100 | 181 | 普通生 |
106352301001956 | 谭文雯 | 66 | 115 | 181 | 普通生 |
106352301001957 | 蔡炜 | 55 | 126 | 181 | 普通生 |
106352301002019 | 张雨痕 | 66 | 115 | 181 | 普通生 |
106352301001064 | 罗杰 | 77 | 104 | 181 | 普通生 |
106352301001884 | 刘万林 | 65 | 116 | 181 | 普通生 |
106352301000971 | 李明珊 | 81 | 100 | 181 | 普通生 |
106352301001699 | 冯双 | 66 | 114 | 180 | 普通生 |
106352301001717 | 苏呐 | 79 | 101 | 180 | 普通生 |
106352301001160 | 杨雅淇 | 60 | 120 | 180 | 普通生 |
106352301001534 | 谭冬雪 | 71 | 109 | 180 | 普通生 |
106352301001023 | 潘宇 | 61 | 119 | 180 | 普通生 |
106352301001722 | 杨文 | 60 | 120 | 180 | 普通生 |
106352301002162 | 欧阳明达 | 47 | 133 | 180 | 普通生 |
106352301001766 | 巫东霖 | 71 | 109 | 180 | 普通生 |
106352301001207 | 崔妍 | 74 | 106 | 180 | 普通生 |
106352301001967 | 程维雪 | 66 | 113 | 179 | 普通生 |
106352301002107 | 张慧灵 | 69 | 110 | 179 | 普通生 |
106352301001105 | 李佳倩 | 59 | 120 | 179 | 普通生 |
106352301001362 | 向一心 | 73 | 106 | 179 | 普通生 |
106352301002069 | 杨霓 | 63 | 116 | 179 | 普通生 |
106352301001418 | 陈廷琼 | 57 | 122 | 179 | 普通生 |
106352301001258 | 张晓莉 | 58 | 121 | 179 | 普通生 |
106352301001000 | 李晓琴 | 57 | 122 | 179 | 普通生 |
106352301001331 | 肖雅 | 67 | 112 | 179 | 普通生 |
106352301001836 | 张艳 | 65 | 113 | 178 | 普通生 |
106352301001631 | 魏佳妮 | 57 | 121 | 178 | 普通生 |
106352301001147 | 黄韬 | 63 | 115 | 178 | 普通生 |
106352301001176 | 蒋婷 | 63 | 115 | 178 | 普通生 |
106352301001619 | 蒋雷 | 46 | 132 | 178 | 普通生 |
106352301002154 | 熊彦 | 71 | 107 | 178 | 普通生 |
106352301001145 | 黎长成 | 55 | 123 | 178 | 普通生 |
106352301001390 | 彭扬林 | 56 | 118 | 184 | 三支一扶计划 |
106352301002110 | 杨帆 | 52 | 119 | 186 | 选聘高校毕业生到村任职 |
106352301001294 | 杨森 | 61 | 107 | 178 | 高校学生应征入伍服现役退役 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2022年3月23日—4月6日。
2. 受理意见单位:国家治理学院 受理电话:023-68252369。