西南大学国家治理学院2023年公共管理(MPA)硕士研究生招生复试名单
发布时间: 2023-03-28 10:05:59 已阅读:复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 |
公共管理(MPA) | 106353301011324 | 刘聪 | 237 | |
公共管理(MPA) | 106353301011115 | 江渝 | 234 | |
公共管理(MPA) | 106353301010865 | 肖珺瑜 | 232 | |
公共管理(MPA) | 106353301011768 | 杜佳鹏 | 230 | |
公共管理(MPA) | 106353301010834 | 周森淼 | 229 | |
公共管理(MPA) | 106353301011110 | 罗静 | 229 | |
公共管理(MPA) | 106353301011596 | 张力弋 | 229 | |
公共管理(MPA) | 106353301011175 | 黎潇蔓 | 228 | |
公共管理(MPA) | 106353301011422 | 周玉娇 | 227 | |
公共管理(MPA) | 106353301010975 | 苏汶锐 | 226 | |
公共管理(MPA) | 106353301011393 | 陆飞池 | 226 | |
公共管理(MPA) | 106353301011642 | 王音杰 | 225 | |
公共管理(MPA) | 106353301011213 | 韩婷 | 224 | |
公共管理(MPA) | 106353301011674 | 邱玮薇 | 224 | |
公共管理(MPA) | 106353301011664 | 何宇纬 | 222 | |
公共管理(MPA) | 106353301011522 | 刘梦林 | 220 | |
公共管理(MPA) | 106353301011190 | 张俊翔 | 219 | |
公共管理(MPA) | 106353301010848 | 殷巧玉 | 218 | |
公共管理(MPA) | 106353301011531 | 陈俊霖 | 217 | |
公共管理(MPA) | 106353301011963 | 刘倩 | 217 | 大学生志愿服务西部计划+10分 |
公共管理(MPA) | 106353301010887 | 高艺芯 | 216 | |
公共管理(MPA) | 106353301011668 | 曾昌胜 | 216 | |
公共管理(MPA) | 106353301011355 | 任明春 | 215 | |
公共管理(MPA) | 106353301011431 | 蓝胤淋 | 215 | |
公共管理(MPA) | 106353301011891 | 陈思宇 | 215 | |
公共管理(MPA) | 106353301010838 | 王婷婷 | 214 | |
公共管理(MPA) | 106353301011269 | 陈飞宇 | 213 | |
公共管理(MPA) | 106353301011480 | 易金驰 | 213 | |
公共管理(MPA) | 106353301011732 | 林俊红 | 213 | |
公共管理(MPA) | 106353301011120 | 赵香 | 212 | |
公共管理(MPA) | 106353301011218 | 常韵 | 212 | |
公共管理(MPA) | 106353301011288 | 张锐 | 211 | |
公共管理(MPA) | 106353301011386 | 姚翔 | 211 | |
公共管理(MPA) | 106353301011623 | 龚德超 | 211 | |
公共管理(MPA) | 106353301010902 | 潘亭竹 | 210 | |
公共管理(MPA) | 106353301011817 | 陈婷婷 | 210 | |
公共管理(MPA) | 106353301011352 | 胡志忠 | 209 | |
公共管理(MPA) | 106353301011797 | 陈虹宇 | 209 | |
公共管理(MPA) | 106353301011465 | 邵海波 | 208 | |
公共管理(MPA) | 106353301011473 | 刘林灵 | 208 | |
公共管理(MPA) | 106353301011783 | 张添益 | 208 | |
公共管理(MPA) | 106353301011133 | 黄晔 | 207 | |
公共管理(MPA) | 106353301011443 | 唐梦 | 207 | |
公共管理(MPA) | 106353301011762 | 邱超 | 207 | |
公共管理(MPA) | 106353301011923 | 李美蓉 | 207 | |
公共管理(MPA) | 106353301010860 | 周记 | 206 | |
公共管理(MPA) | 106353301010927 | 黄珍珍 | 206 | |
公共管理(MPA) | 106353301011118 | 陈艺 | 206 | |
公共管理(MPA) | 106353301011452 | 蒋世川 | 206 | |
公共管理(MPA) | 106353301011918 | 周增桠 | 206 | |
公共管理(MPA) | 106353301010876 | 曾创 | 205 | |
公共管理(MPA) | 106353301011061 | 陈茂林 | 205 | |
公共管理(MPA) | 106353301011087 | 钟倩 | 205 | |
公共管理(MPA) | 106353301011204 | 蒋诗祺 | 205 | |
公共管理(MPA) | 106353301011373 | 刘玥岑 | 205 | |
公共管理(MPA) | 106353301011381 | 童翔宇 | 205 | |
公共管理(MPA) | 106353301011519 | 张友影 | 205 | |
公共管理(MPA) | 106353301010996 | 向力立 | 204 | |
公共管理(MPA) | 106353301011044 | 江东峰 | 204 | |
公共管理(MPA) | 106353301011142 | 王雪 | 204 | |
公共管理(MPA) | 106353301011539 | 梅映雪 | 204 | |
公共管理(MPA) | 106353301011903 | 杨晓莉 | 204 | |
公共管理(MPA) | 106353301011467 | 易颜林 | 203 | |
公共管理(MPA) | 106353301011598 | 曹禾 | 203 | |
公共管理(MPA) | 106353301011104 | 何波 | 202 | |
公共管理(MPA) | 106353301011407 | 孙琬秋 | 202 | |
公共管理(MPA) | 106353301011671 | 陈燕 | 202 | |
公共管理(MPA) | 106353301010862 | 王林 | 201 | |
公共管理(MPA) | 106353301011065 | 唐双 | 201 | |
公共管理(MPA) | 106353301011196 | 张杰 | 201 | |
公共管理(MPA) | 106353301011277 | 赵佳宇 | 201 | |
公共管理(MPA) | 106353301011406 | 肖雅心 | 200 | |
公共管理(MPA) | 106353301011767 | 王竹 | 200 | |
公共管理(MPA) | 106353301011932 | 王帅 | 200 | |
公共管理(MPA) | 106353301011057 | 戴珍 | 199 | |
公共管理(MPA) | 106353301011109 | 梁云娇 | 199 | |
公共管理(MPA) | 106353301011116 | 许璐 | 199 | |
公共管理(MPA) | 106353301011132 | 张忠雪 | 199 | |
公共管理(MPA) | 106353301011161 | 夏滢枭 | 199 | |
公共管理(MPA) | 106353301011317 | 黄天来 | 199 | |
公共管理(MPA) | 106353301011399 | 谢玢汐 | 198 | |
公共管理(MPA) | 106353301011544 | 杨慧 | 198 | |
公共管理(MPA) | 106353301011959 | 湛鈜云 | 198 | |
公共管理(MPA) | 106353301011900 | 许文苑 | 198 | 选聘高校毕业生到村任职+15分 |
公共管理(MPA) | 106353301010963 | 皮鹭 | 197 | |
公共管理(MPA) | 106353301010965 | 张薛妮 | 197 | |
公共管理(MPA) | 106353301011002 | 向玫玮 | 197 | 大学生志愿服务西部计划+10分 |
公共管理(MPA) | 106353301011012 | 陈芳 | 196 | |
公共管理(MPA) | 106353301011370 | 涂宏亮 | 196 | |
公共管理(MPA) | 106353301011787 | 杜昕雨 | 196 | |
公共管理(MPA) | 106353301010868 | 毛新艳 | 195 | |
公共管理(MPA) | 106353301010903 | 王颜坤 | 195 | |
公共管理(MPA) | 106353301011377 | 谭畅 | 195 | |
公共管理(MPA) | 106353301011601 | 陆宇 | 195 | |
公共管理(MPA) | 106353301011607 | 王琴 | 195 | |
公共管理(MPA) | 106353301011849 | 杨森 | 195 | |
公共管理(MPA) | 106353301011586 | 姚犇 | 195 | 大学生志愿服务西部计划+10分 |
公共管理(MPA) | 106353301011088 | 吴军 | 194 | |
公共管理(MPA) | 106353301011281 | 蒋明鑫 | 194 | |
公共管理(MPA) | 106353301011326 | 传勇 | 194 | |
公共管理(MPA) | 106353301011703 | 王亚岚 | 194 | |
公共管理(MPA) | 106353301011710 | 袁亚秋 | 194 | |
公共管理(MPA) | 106353301011880 | 周智浩 | 194 | |
公共管理(MPA) | 106353301010991 | 熊娜娣 | 193 | |
公共管理(MPA) | 106353301011159 | 黄馨 | 193 | |
公共管理(MPA) | 106353301011374 | 赵鑫玥 | 193 | |
公共管理(MPA) | 106353301011487 | 夏锌 | 193 | |
公共管理(MPA) | 106353301010943 | 郑修芳 | 192 | |
公共管理(MPA) | 106353301011344 | 林指夷 | 192 | |
公共管理(MPA) | 106353301011627 | 张露 | 192 | |
公共管理(MPA) | 106353301011638 | 王彦博 | 192 | |
公共管理(MPA) | 106353301011265 | 罗鑫 | 192 | 选聘高校毕业生到村任职+15分 |
公共管理(MPA) | 106353301010882 | 李加华 | 191 | |
公共管理(MPA) | 106353301010925 | 邹紫伊 | 191 | |
公共管理(MPA) | 106353301010930 | 龚栩 | 191 | |
公共管理(MPA) | 106353301011180 | 邓骏匀 | 191 | |
公共管理(MPA) | 106353301011517 | 杜冰倩 | 191 | |
公共管理(MPA) | 106353301011560 | 王永全 | 191 | |
公共管理(MPA) | 106353301011833 | 燕治伟 | 191 | |
公共管理(MPA) | 106353301011945 | 张茜 | 191 | |
公共管理(MPA) | 106353301010841 | 陈泓舟 | 190 | |
公共管理(MPA) | 106353301011174 | 江柳 | 189 | |
公共管理(MPA) | 106353301011208 | 林志美 | 189 | |
公共管理(MPA) | 106353301011248 | 秦圣淇 | 189 | |
公共管理(MPA) | 106353301011427 | 黄栎丹 | 189 | |
公共管理(MPA) | 106353301011446 | 袁媛 | 189 | |
公共管理(MPA) | 106353301011457 | 陶庆萍 | 189 | |
公共管理(MPA) | 106353301011478 | 陈姝姝 | 189 | |
公共管理(MPA) | 106353301011840 | 项瑞琪 | 189 | |
公共管理(MPA) | 106353301011964 | 向冠臻 | 189 | |
公共管理(MPA) | 106353301010890 | 潘虹霖 | 188 | |
公共管理(MPA) | 106353301010914 | 甘文玉 | 188 | |
公共管理(MPA) | 106353301011015 | 许乘畅 | 188 | |
公共管理(MPA) | 106353301011122 | 王彬宇 | 188 | |
公共管理(MPA) | 106353301011184 | 唐嵩涛 | 188 | |
公共管理(MPA) | 106353301011207 | 甘国伟 | 188 | |
公共管理(MPA) | 106353301011515 | 肖芙容 | 188 | |
公共管理(MPA) | 106353301011741 | 蒋莎莎 | 188 | |
公共管理(MPA) | 106353301010923 | 张纯 | 187 | |
公共管理(MPA) | 106353301011261 | 秦雪 | 187 | |
公共管理(MPA) | 106353301011342 | 幸晓林 | 187 | |
公共管理(MPA) | 106353301011411 | 刘山花 | 187 | |
公共管理(MPA) | 106353301011492 | 杨思琪 | 187 | |
公共管理(MPA) | 106353301011516 | 徐静 | 187 | |
公共管理(MPA) | 106353301011620 | 杨少冬 | 187 | |
公共管理(MPA) | 106353301011634 | 豆润 | 187 | |
公共管理(MPA) | 106353301011691 | 梁山梅 | 187 | |
公共管理(MPA) | 106353301011725 | 况霁芸 | 187 | |
公共管理(MPA) | 106353301011754 | 张若鉴 | 187 | |
公共管理(MPA) | 106353301010988 | 蒋理 | 186 | |
公共管理(MPA) | 106353301011464 | 覃岭 | 186 | |
公共管理(MPA) | 106353301011922 | 黄红亚 | 186 | |
公共管理(MPA) | 106353301010924 | 刘云霞 | 185 | |
公共管理(MPA) | 106353301010948 | 龚玖伍 | 185 | |
公共管理(MPA) | 106353301010984 | 许元莉 | 185 | |
公共管理(MPA) | 106353301011068 | 贺文江 | 185 | |
公共管理(MPA) | 106353301011321 | 郑妍 | 185 | |
公共管理(MPA) | 106353301011410 | 张瑞 | 185 | |
公共管理(MPA) | 106353301011705 | 杨蕊 | 185 | |
公共管理(MPA) | 106353301011715 | 王捷立 | 185 | |
公共管理(MPA) | 106353301011890 | 张玲 | 185 | |
公共管理(MPA) | 106353301010928 | 李攀 | 184 | |
公共管理(MPA) | 106353301011145 | 陈映熹 | 184 | |
公共管理(MPA) | 106353301011625 | 张克勤 | 184 | |
公共管理(MPA) | 106353301011839 | 兰剑 | 184 | |
公共管理(MPA) | 106353301011031 | 陈柯屹 | 183 | |
公共管理(MPA) | 106353301011131 | 殷剑珊 | 183 | |
公共管理(MPA) | 106353301011254 | 张键 | 183 | |
公共管理(MPA) | 106353301010888 | 陈静 | 182 | |
公共管理(MPA) | 106353301011259 | 冯生萍 | 182 | |
公共管理(MPA) | 106353301011309 | 田永红 | 182 | |
公共管理(MPA) | 106353301011351 | 卓忠越 | 182 | |
公共管理(MPA) | 106353301011646 | 吴雪莹 | 182 | 三支一扶计划+10分 |
公共管理(MPA) | 106353301010843 | 徐兰 | 181 | |
公共管理(MPA) | 106353301010904 | 刘俊宇 | 181 | |
公共管理(MPA) | 106353301011298 | 唐静 | 181 | |
公共管理(MPA) | 106353301011389 | 唐守龙 | 181 | |
公共管理(MPA) | 106353301011796 | 王思雨 | 181 | |
公共管理(MPA) | 106353301011927 | 何军 | 181 | |
公共管理(MPA) | 106353301011960 | 张倍铭 | 181 | |
公共管理(MPA) | 106353301010932 | 彭丹 | 180 | |
公共管理(MPA) | 106353301010997 | 沈雪梅 | 180 | |
公共管理(MPA) | 106353301011255 | 曹思慧 | 180 | |
公共管理(MPA) | 106353301011320 | 郭鹏杰 | 180 | |
公共管理(MPA) | 106353301011334 | 刘颍 | 180 | |
公共管理(MPA) | 106353301011617 | 刘建隐 | 180 | |
公共管理(MPA) | 106353301011676 | 谭理庆 | 180 | |
公共管理(MPA) | 106353301011746 | 刘胡敏 | 180 | |
公共管理(MPA) | 106353301011784 | 谢雯欣 | 180 | |
公共管理(MPA) | 106353301011851 | 张睿 | 180 | |
公共管理(MPA) | 106353301010897 | 叶荣俊 | 179 | |
公共管理(MPA) | 106353301011082 | 张震 | 179 | |
公共管理(MPA) | 106353301011234 | 张娟 | 179 | |
公共管理(MPA) | 106353301011289 | 杨孙 | 179 | |
公共管理(MPA) | 106353301011346 | 廖辉 | 179 | |
公共管理(MPA) | 106353301011434 | 蒋萍 | 179 | |
公共管理(MPA) | 106353301011683 | 余佳松 | 179 | |
公共管理(MPA) | 106353301011744 | 罗运鹏 | 179 | |
公共管理(MPA) | 106353301011821 | 陈明洁 | 179 | |
公共管理(MPA) | 106353301011862 | 黄艳 | 179 | |
公共管理(MPA) | 106353301011158 | 肖路扬 | 178 | |
公共管理(MPA) | 106353301011361 | 汪子杰 | 178 | |
公共管理(MPA) | 106353301011441 | 谭小燕 | 178 | |
公共管理(MPA) | 106353301011496 | 陈奎 | 178 | |
公共管理(MPA) | 106353301011698 | 于冬霞 | 178 | |
公共管理(MPA) | 106353301011722 | 刘婷 | 178 | |
公共管理(MPA) | 106353301011928 | 郭向南 | 178 | |
公共管理(MPA) | 106353301011250 | 肖玲 | 178 | 大学生志愿服务西部计划+10分 |
公共管理(MPA) | 106353301010833 | 彭麟祺 | 177 | |
公共管理(MPA) | 106353301011042 | 韩明琪 | 177 | |
公共管理(MPA) | 106353301011378 | 卢薇 | 177 | |
公共管理(MPA) | 106353301011419 | 王丽妃 | 177 | |
公共管理(MPA) | 106353301011485 | 陈巧巧 | 177 | |
公共管理(MPA) | 106353301011739 | 徐昕 | 177 | |
公共管理(MPA) | 106353301011975 | 陈航 | 177 | |
公共管理(MPA) | 106353301011067 | 谢雨杉 | 177 | 选聘高校毕业生到村任职+15分 |
公共管理(MPA) | 106353301011102 | 于静文 | 176 | |
公共管理(MPA) | 106353301011445 | 蔡梓文 | 176 | |
公共管理(MPA) | 106353301011453 | 杨芸屹 | 176 | |
公共管理(MPA) | 106353301011933 | 杨明 | 176 | |
公共管理(MPA) | 106353301011962 | 高钰婷 | 176 | |
公共管理(MPA) | 106353301011808 | 李文彬 | 176 | 三支一扶计划+10分 |
公共管理(MPA) | 106353301011054 | 廖胤琳 | 175 | |
公共管理(MPA) | 106353301011117 | 骆相何 | 175 | |
公共管理(MPA) | 106353301011300 | 陈洁 | 175 | |
公共管理(MPA) | 106353301011385 | 刘永芝 | 175 | |
公共管理(MPA) | 106353301011390 | 许亚 | 175 | |
公共管理(MPA) | 106353301011479 | 冉水琴 | 175 | |
公共管理(MPA) | 106353301011483 | 周刚 | 175 | |
公共管理(MPA) | 106353301011553 | 卓嘉豪 | 175 | |
公共管理(MPA) | 106353301011905 | 潘韬 | 175 |
西南大学国家治理学院
2023年3月28日