国家治理学院关于2021年公共管理专业硕士(MPA)研究生复试名单的公示
发布时间: 2021-03-24 16:45:48 已阅读:经审核,现将拟参加我单位2021年公共管理专业硕士(MPA)复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 理论 | 外语 成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106351301001485 | 李炳泉 | 158 | 71 | 229 | 普通生 |
106351301001186 | 陈愿林 | 158 | 68 | 226 | 普通生 |
106351301000927 | 曾小茜 | 151 | 72 | 223 | 普通生 |
106351301001107 | 唐星星 | 148 | 70 | 218 | 普通生 |
106351301001655 | 孙榜 | 151 | 63 | 214 | 普通生 |
106351301001648 | 徐德蓉 | 143 | 70 | 213 | 普通生 |
106351301001223 | 冯兴 | 128 | 84 | 212 | 普通生 |
106351301001329 | 喻苗 | 139 | 73 | 212 | 普通生 |
106351301001548 | 张声科 | 155 | 57 | 212 | 普通生 |
106351301001182 | 彭丽颖 | 135 | 75 | 210 | 普通生 |
106351301001369 | 张艳杰 | 155 | 55 | 210 | 普通生 |
106351301000924 | 刁翠婷 | 150 | 59 | 209 | 普通生 |
106351301000932 | 王悦 | 141 | 68 | 209 | 普通生 |
106351301000984 | 姚洁 | 143 | 66 | 209 | 普通生 |
106351301001367 | 沈盈 | 141 | 68 | 209 | 普通生 |
106351301001778 | 彭燕飞 | 141 | 67 | 208 | 普通生 |
106351301000949 | 刘安 | 147 | 60 | 207 | 普通生 |
106351301001617 | 秦香玉 | 134 | 73 | 207 | 普通生 |
106351301001174 | 朱建阳 | 152 | 54 | 206 | 普通生 |
106351301001745 | 李爽 | 150 | 56 | 206 | 普通生 |
106351301001493 | 程薇 | 132 | 73 | 205 | 普通生 |
106351301001601 | 李红旭 | 153 | 50 | 203 | 普通生 |
106351301001197 | 周川雄 | 147 | 54 | 201 | 普通生 |
106351301001058 | 李伟 | 148 | 52 | 200 | 普通生 |
106351301001290 | 卿琳莉 | 139 | 61 | 200 | 普通生 |
106351301001062 | 彭艳 | 130 | 69 | 199 | 普通生 |
106351301001075 | 陈晓艺 | 148 | 51 | 199 | 普通生 |
106351301001532 | 周峥 | 129 | 70 | 199 | 普通生 |
106351301001582 | 米色木日作 | 135 | 64 | 199 | 普通生 |
106351301001775 | 孙龙 | 155 | 44 | 199 | 普通生 |
106351301001400 | 周珊 | 134 | 64 | 198 | 普通生 |
106351301001596 | 蒋黔蓉 | 141 | 56 | 197 | 普通生 |
106351301001547 | 刘雯 | 126 | 70 | 196 | 普通生 |
106351301001086 | 曾雨桐 | 136 | 59 | 195 | 普通生 |
106351301001325 | 田荣 | 133 | 61 | 194 | 普通生 |
106351301001769 | 周韦伽 | 111 | 83 | 194 | 普通生 |
106351301001527 | 杨程理 | 132 | 61 | 193 | 普通生 |
106351301000965 | 高舰 | 130 | 62 | 192 | 普通生 |
106351301001167 | 颜小桃 | 128 | 64 | 192 | 普通生 |
106351301001237 | 朱晗 | 140 | 52 | 192 | 普通生 |
106351301001386 | 隆杰 | 132 | 60 | 192 | 普通生 |
106351301001438 | 黄雪林 | 131 | 61 | 192 | 普通生 |
106351301001598 | 冷昊 | 133 | 59 | 192 | 普通生 |
106351301001629 | 胡诗悦 | 125 | 67 | 192 | 普通生 |
106351301001710 | 郝建兵 | 139 | 53 | 192 | 普通生 |
106351301001183 | 刘莉 | 140 | 51 | 191 | 普通生 |
106351301001240 | 许旭 | 140 | 51 | 191 | 普通生 |
106351301001418 | 黄刚 | 146 | 45 | 191 | 普通生 |
106351301001676 | 梅桂英 | 125 | 66 | 191 | 普通生 |
106351301001315 | 陈唱 | 138 | 52 | 190 | 普通生 |
106351301001471 | 朱双露 | 129 | 60 | 189 | 普通生 |
106351301001560 | 徐誉萍 | 124 | 65 | 189 | 普通生 |
106351301001753 | 程婧 | 119 | 70 | 189 | 普通生 |
106351301001797 | 唐一博 | 146 | 43 | 189 | 普通生 |
106351301001318 | 姚旺 | 141 | 47 | 188 | 普通生 |
106351301001462 | 唐源羚 | 124 | 64 | 188 | 普通生 |
106351301001708 | 秦密 | 113 | 75 | 188 | 普通生 |
106351301001786 | 冯庆 | 129 | 59 | 188 | 普通生 |
106351301001098 | 赵伟 | 125 | 62 | 187 | 普通生 |
106351301001159 | 程宇家 | 135 | 52 | 187 | 普通生 |
106351301001295 | 程俊杰 | 127 | 60 | 187 | 普通生 |
106351301001362 | 李刈 | 122 | 65 | 187 | 普通生 |
106351301001446 | 代欣芸 | 113 | 74 | 187 | 普通生 |
106351301001492 | 冯瑶 | 123 | 64 | 187 | 普通生 |
106351301001686 | 俞玲 | 123 | 64 | 187 | 普通生 |
106351301000995 | 胡豪 | 124 | 62 | 186 | 普通生 |
106351301001011 | 田靖源 | 109 | 77 | 186 | 普通生 |
106351301001755 | 赵超越 | 139 | 47 | 186 | 普通生 |
106351301001008 | 李念梓 | 109 | 76 | 185 | 普通生 |
106351301001164 | 喻明华 | 126 | 59 | 185 | 普通生 |
106351301001257 | 汪鑫 | 128 | 57 | 185 | 普通生 |
106351301001568 | 刘玫伶 | 135 | 50 | 185 | 普通生 |
106351301001578 | 朱娜 | 135 | 50 | 185 | 普通生 |
106351301001138 | 曾吉 | 123 | 61 | 184 | 普通生 |
106351301001538 | 邓雨辰 | 123 | 61 | 184 | 普通生 |
106351301001804 | 谭欣 | 129 | 55 | 184 | 普通生 |
106351301001154 | 李梅洁 | 130 | 53 | 183 | 普通生 |
106351301001380 | 戴一夫 | 120 | 63 | 183 | 普通生 |
106351301001423 | 杨溢 | 135 | 48 | 183 | 普通生 |
106351301001458 | 颜熙 | 130 | 53 | 183 | 普通生 |
106351301001533 | 陈思燊 | 131 | 52 | 183 | 普通生 |
106351301001789 | 陈文科 | 126 | 57 | 183 | 普通生 |
106351301001427 | 朱靖 | 130 | 52 | 182 | 普通生 |
106351301001604 | 陈浩 | 120 | 62 | 182 | 普通生 |
106351301001829 | 唐柳 | 128 | 54 | 182 | 普通生 |
106351301001132 | 谢波 | 121 | 60 | 181 | 普通生 |
106351301001265 | 李巧宏 | 125 | 56 | 181 | 普通生 |
106351301001282 | 李亚男 | 133 | 48 | 181 | 普通生 |
106351301001473 | 陈美玲 | 121 | 60 | 181 | 普通生 |
106351301001481 | 唐小平 | 131 | 50 | 181 | 普通生 |
106351301001606 | 傅美琳 | 132 | 49 | 181 | 普通生 |
106351301001731 | 徐欣欣 | 112 | 69 | 181 | 普通生 |
106351301001530 | 任婷婷 | 120 | 60 | 180 | 普通生 |
106351301001564 | 张凤林 | 122 | 58 | 180 | 普通生 |
106351301001092 | 秦琦琅 | 121 | 58 | 179 | 普通生 |
106351301001611 | 张佳 | 125 | 54 | 179 | 普通生 |
106351301001146 | 董清洁 | 126 | 52 | 178 | 普通生 |
106351301001201 | 李航 | 110 | 68 | 178 | 普通生 |
106351301001291 | 庞凌泓 | 132 | 46 | 178 | 普通生 |
106351301001524 | 沈灿 | 129 | 49 | 178 | 普通生 |
106351301001670 | 徐松 | 131 | 47 | 178 | 普通生 |
106351301001020 | 刘羽玲 | 117 | 60 | 177 | 普通生 |
106351301001088 | 雷静 | 101 | 76 | 177 | 普通生 |
106351301001130 | 秦岑 | 130 | 47 | 177 | 普通生 |
106351301001363 | 陈松 | 120 | 57 | 177 | 普通生 |
106351301001546 | 陈镇 | 123 | 54 | 177 | 普通生 |
106351301001603 | 吴名丽 | 131 | 46 | 177 | 普通生 |
106351301001717 | 何旭 | 105 | 72 | 177 | 普通生 |
106351301001787 | 李一航 | 117 | 60 | 177 | 普通生 |
106351301001838 | 刘冬梅 | 123 | 54 | 177 | 普通生 |
106351301001064 | 马清平 | 121 | 55 | 176 | 普通生 |
106351301001096 | 贾智丹 | 124 | 52 | 176 | 普通生 |
106351301001404 | 孟霞 | 121 | 55 | 176 | 普通生 |
106351301001584 | 胡杨晶 | 125 | 51 | 176 | 普通生 |
106351301001678 | 李慧 | 124 | 52 | 176 | 普通生 |
106351301001740 | 段雅倩 | 111 | 65 | 176 | 普通生 |
106351301001811 | 付强 | 126 | 50 | 176 | 普通生 |
106351301000952 | 张梳 | 119 | 56 | 175 | 普通生 |
106351301000956 | 王小凤 | 121 | 54 | 175 | 普通生 |
106351301001387 | 石婧 | 108 | 67 | 175 | 普通生 |
106351301001699 | 杜诗韵 | 126 | 49 | 175 | 普通生 |
106351301001733 | 周晓丹 | 128 | 47 | 175 | 普通生 |
106351301001078 | 张静 | 129 | 45 | 174 | 普通生 |
106351301001398 | 钟皓 | 130 | 44 | 174 | 普通生 |
106351301001803 | 尹巾玉 | 119 | 55 | 174 | 普通生 |
106351301001852 | 刘成仙 | 117 | 57 | 174 | 普通生 |
106351301001525 | 袁小涵 | 108 | 55 | 178 | 选聘高校毕业生到村任职 |
106351301001348 | 王卓 | 109 | 53 | 177 | 选聘高校毕业生到村任职 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2021年3月24日—3月27日。
2. 受理意见单位:国家治理学院 受理电话:023-68252369。