国家治理学院关于2021年公共管理硕士(MPA)研究生调剂复试名单的公示
发布时间: 2021-03-31 17:16:58 已阅读:
经审核,现将拟参加我单位2021年公共管理硕士(MPA)研究生调剂复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
100031599110754 | 陈星宇 | 162 | 75 | 237 | 普通生 |
106101125500091 | 刘韩梅 | 145 | 72 | 217 | 普通生 |
106101125400167 | 张悦 | 136 | 80 | 216 | 普通生 |
106101125202963 | 罗凉戈 | 166 | 49 | 215 | 普通生 |
106101125300268 | 杨贇浩 | 129 | 79 | 208 | 普通生 |
106111502122092 | 吴双 | 135 | 73 | 208 | 普通生 |
106101125203250 | 黄仁恩 | 134 | 70 | 204 | 普通生 |
106131125200599 | 陈伟 | 147 | 57 | 204 | 普通生 |
106351303004836 | 许知心 | 145 | 59 | 204 | 普通生 |
106101125202978 | 周蛟 | 149 | 54 | 203 | 普通生 |
106131125300329 | 赵明睿 | 146 | 57 | 203 | 普通生 |
896511125200074 | 杜明伍 | 154 | 48 | 202 | 普通生 |
105581133128979 | 卢明碧 | 129 | 72 | 201 | 普通生 |
106101125103641 | 吕航 | 143 | 58 | 201 | 普通生 |
106111503120871 | 谢茜 | 135 | 66 | 201 | 普通生 |
104861115018322 | 徐冬 | 150 | 49 | 199 | 普通生 |
106101125200417 | 杨冠 | 147 | 52 | 199 | 普通生 |
106101125200908 | 龙攀宇 | 147 | 52 | 199 | 普通生 |
106101125202847 | 岳永雯 | 146 | 53 | 199 | 普通生 |
106131125200106 | 严俊林 | 133 | 66 | 199 | 普通生 |
106131125200297 | 钟函吟 | 136 | 63 | 199 | 普通生 |
106511125200399 | 周刘婷 | 136 | 63 | 199 | 普通生 |
106101125400034 | 曾庆威 | 127 | 71 | 198 | 普通生 |
106101125200842 | 李喻 | 146 | 51 | 197 | 普通生 |
106101125201523 | 文韬 | 146 | 51 | 197 | 普通生 |
106511125200706 | 杨巧 | 139 | 58 | 197 | 普通生 |
104871000133751 | 孔文婕 | 135 | 61 | 196 | 普通生 |
106101025700251 | 蒋韵 | 141 | 55 | 196 | 普通生 |
106101125203349 | 王陈林 | 124 | 72 | 196 | 普通生 |
106131125600232 | 黄娟 | 136 | 59 | 195 | 普通生 |
896221210000230 | 陈奕同 | 130 | 65 | 195 | 普通生 |
105931452105759 | 周小期 | 124 | 70 | 194 | 普通生 |
106101125100656 | 段庆 | 140 | 54 | 194 | 普通生 |
106101125200524 | 何升梦 | 141 | 53 | 194 | 普通生 |
106101125300490 | 郭晓琴 | 120 | 74 | 194 | 普通生 |
104861104012336 | 夏芷莹 | 131 | 62 | 193 | 普通生 |
106101125201896 | 李思梦 | 143 | 50 | 193 | 普通生 |
106351303004656 | 罗洪容 | 116 | 77 | 193 | 普通生 |
896501060070028 | 梁鑫 | 124 | 69 | 193 | 普通生 |
106101125103767 | 蒋蕊竹 | 126 | 66 | 192 | 普通生 |
106131125201782 | 秦颖 | 133 | 59 | 192 | 普通生 |
106361025700286 | 蔡春霞 | 140 | 52 | 192 | 普通生 |
106101125202341 | 任媛圆 | 129 | 62 | 191 | 普通生 |
106101125202996 | 刘鸣杨 | 134 | 57 | 191 | 普通生 |
106101125203336 | 袁慧英 | 107 | 74 | 191 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 |
106131125200414 | 杨晓雨 | 127 | 64 | 191 | 普通生 |
106101025700174 | 卢旺 | 131 | 59 | 190 | 普通生 |
106101125203070 | 韩煦 | 143 | 47 | 190 | 普通生 |
106101125300327 | 刘佳玲 | 132 | 58 | 190 | 普通生 |
106131125100303 | 邓小波 | 137 | 53 | 190 | 普通生 |
106131125200804 | 秦静 | 137 | 53 | 190 | 普通生 |
106221125300139 | 沈虹 | 116 | 74 | 190 | 普通生 |
104861206020541 | 董静 | 115 | 74 | 189 | 普通生 |
106101125200858 | 许苗 | 142 | 47 | 189 | 普通生 |
106101125202973 | 胡磊 | 131 | 58 | 189 | 普通生 |
106101125203516 | 张证雄 | 137 | 52 | 189 | 普通生 |
106101125300477 | 黄程 | 130 | 59 | 189 | 普通生 |
106101125600565 | 潘宇飞 | 132 | 57 | 189 | 普通生 |
106111502122671 | 徐成龙 | 116 | 73 | 189 | 普通生 |
106131125200245 | 马国栋 | 132 | 57 | 189 | 普通生 |
106131125201185 | 陈智英 | 128 | 61 | 189 | 普通生 |
106131125201712 | 王晶 | 134 | 55 | 189 | 普通生 |
106131125201732 | 张旭 | 137 | 52 | 189 | 普通生 |
106571520722056 | 张大维 | 126 | 63 | 189 | 普通生 |
106711000003200 | 梁菁菁 | 127 | 62 | 189 | 普通生 |
106101125100269 | 李瑶 | 136 | 52 | 188 | 普通生 |
106101125103394 | 郑寒芝 | 121 | 67 | 188 | 普通生 |
106101125200634 | 沈倩 | 128 | 60 | 188 | 普通生 |
106131125200093 | 钟亦岚 | 124 | 64 | 188 | 普通生 |
106131125201877 | 龙漪漩 | 120 | 68 | 188 | 普通生 |
106131125201961 | 宋汀 | 143 | 45 | 188 | 普通生 |
106521212520183 | 马丹 | 122 | 66 | 188 | 普通生 |
896511125200055 | 李灿 | 144 | 44 | 188 | 普通生 |
106101125201041 | 陈粱淞 | 125 | 62 | 187 | 普通生 |
106101125202761 | 张可歆 | 124 | 63 | 187 | 普通生 |
106101125203114 | 刘瀚匀 | 136 | 51 | 187 | 普通生 |
106111502122124 | 周诗旋 | 112 | 75 | 187 | 普通生 |
106131125201277 | 吴纯 | 126 | 61 | 187 | 普通生 |
106381125200455 | 王璐 | 139 | 48 | 187 | 普通生 |
106521212520267 | 黄响 | 135 | 52 | 187 | 普通生 |
100191650418218 | 曹永强 | 132 | 54 | 186 | 普通生 |
106101125200834 | 李啸 | 133 | 53 | 186 | 普通生 |
106111501120498 | 王文博 | 128 | 58 | 186 | 普通生 |
106111501122026 | 周洁 | 143 | 43 | 186 | 普通生 |
106131125200134 | 吴阳旭 | 131 | 55 | 186 | 普通生 |
106131125200171 | 黑惹拉体 | 137 | 49 | 186 | 普通生 |
106131125200282 | 吴洁 | 134 | 52 | 186 | 普通生 |
106131125201100 | 陈庆元 | 121 | 65 | 186 | 普通生 |
106131125201288 | 李丹 | 127 | 59 | 186 | 普通生 |
106131125201493 | 秦倩 | 130 | 56 | 186 | 普通生 |
100011000172907 | 陶也 | 135 | 50 | 185 | 普通生 |
100191421812931 | 罗静 | 116 | 69 | 185 | 普通生 |
105111119519105 | 何曦梓 | 122 | 63 | 185 | 普通生 |
106101125102399 | 刘婷 | 120 | 65 | 185 | 普通生 |
106101125200200 | 朱思雨 | 127 | 58 | 185 | 普通生 |
106101125200673 | 朱宁 | 117 | 68 | 185 | 普通生 |
106101125201330 | 雷蕾 | 123 | 62 | 185 | 普通生 |
106101125202300 | 王雅雯 | 134 | 51 | 185 | 普通生 |
106101125600599 | 屈跃 | 140 | 45 | 185 | 普通生 |
106131125200864 | 冯光洁 | 114 | 71 | 185 | 普通生 |
106131125201842 | 李丹 | 133 | 52 | 185 | 普通生 |
106131125201885 | 严仁星 | 138 | 47 | 185 | 普通生 |
106141125117226 | 李传政 | 136 | 49 | 185 | 普通生 |
106511125190722 | 袁玉双 | 122 | 63 | 185 | 普通生 |
106511125190810 | 陶然 | 128 | 57 | 185 | 普通生 |
896501060070122 | 李晨希 | 124 | 46 | 185 | 选聘高校毕业生到村任职 |
100031059103771 | 柳进 | 117 | 67 | 184 | 普通生 |
106101125200116 | 刘欢 | 123 | 61 | 184 | 普通生 |
106101125201112 | 艾月 | 123 | 61 | 184 | 普通生 |
106101125203190 | 张力 | 122 | 62 | 184 | 普通生 |
106101125203312 | 刘杰 | 123 | 61 | 184 | 普通生 |
106101125400263 | 朱恩岱 | 114 | 70 | 184 | 普通生 |
106131125200755 | 邹丹 | 106 | 78 | 184 | 普通生 |
106131125201164 | 周雪莲 | 137 | 47 | 184 | 普通生 |
106131125201898 | 柏小楠 | 141 | 43 | 184 | 普通生 |
106131125600305 | 蒲轩 | 133 | 51 | 184 | 普通生 |
106261125200183 | 李琅 | 116 | 68 | 184 | 普通生 |
106381125201054 | 侯冠华 | 118 | 66 | 184 | 普通生 |
106511125200080 | 谌宇萌 | 119 | 65 | 184 | 普通生 |
106521212520161 | 苏太巍 | 139 | 45 | 184 | 普通生 |
100191120402628 | 赵一娜 | 114 | 69 | 183 | 普通生 |
102481122122432 | 刘翔 | 120 | 63 | 183 | 普通生 |
104591410012268 | 孙龙龙 | 131 | 52 | 183 | 普通生 |
104591410031280 | 于小焕 | 121 | 62 | 183 | 普通生 |
104871000142675 | 唐兵 | 130 | 53 | 183 | 普通生 |
106101125103083 | 陈卓 | 132 | 51 | 183 | 普通生 |
106101125200095 | 罗梦诗 | 122 | 61 | 183 | 普通生 |
106101125200570 | 李锦 | 116 | 67 | 183 | 普通生 |
106101125200645 | 朱美霖 | 117 | 66 | 183 | 普通生 |
106101125201345 | 曹少杰 | 127 | 56 | 183 | 普通生 |
106101125202451 | 王莹 | 120 | 63 | 183 | 普通生 |
106101125202676 | 李捷 | 128 | 55 | 183 | 普通生 |
106111502122629 | 张璐 | 130 | 53 | 183 | 普通生 |
106131125200111 | 罗春喜 | 117 | 66 | 183 | 普通生 |
106131125201369 | 罗伟 | 130 | 53 | 183 | 普通生 |
106131125201862 | 严月 | 124 | 59 | 183 | 普通生 |
106261125200447 | 陈锐娜 | 120 | 63 | 183 | 普通生 |
106261125200565 | 刘晓雨 | 134 | 49 | 183 | 普通生 |
106261125200565 | 刘晓雨 | 134 | 49 | 183 | 普通生 |
106261125200843 | 王彪 | 139 | 44 | 183 | 普通生 |
106351303004071 | 何静 | 124 | 59 | 183 | 普通生 |
106381125200375 | 李志秀 | 126 | 57 | 183 | 普通生 |
106511125190659 | 卢慧 | 118 | 65 | 183 | 普通生 |
106511125200535 | 彭泽勇 | 123 | 60 | 183 | 普通生 |
106511125200614 | 涂雯婷 | 120 | 63 | 183 | 普通生 |
106571521108067 | 王鑫 | 136 | 47 | 183 | 普通生 |
102691155061053 | 张茜 | 116 | 66 | 182 | 普通生 |
104861115017954 | 徐忠俊 | 121 | 61 | 182 | 普通生 |
105611500017911 | 陈健机 | 116 | 66 | 182 | 普通生 |
106101125101135 | 蒋沙沙 | 120 | 62 | 182 | 普通生 |
106101125101226 | 李艳 | 121 | 61 | 182 | 普通生 |
106101125103131 | 熊星 | 118 | 64 | 182 | 普通生 |
106101125200119 | 敖琴 | 121 | 61 | 182 | 普通生 |
106101125201186 | 金涛 | 127 | 55 | 182 | 普通生 |
106101125201363 | 周梦 | 119 | 63 | 182 | 普通生 |
106111501120907 | 吴岑岑 | 135 | 47 | 182 | 普通生 |
106131125201194 | 潘相超 | 120 | 62 | 182 | 普通生 |
106131125201335 | 刘晓谢 | 125 | 57 | 182 | 普通生 |
106131125201476 | 王鹏宇 | 125 | 57 | 182 | 普通生 |
106131125201911 | 李燕梅 | 115 | 67 | 182 | 普通生 |
106511125200027 | 徐亚锋 | 110 | 72 | 182 | 普通生 |
106511125200424 | 蒲晨曦 | 128 | 54 | 182 | 普通生 |
106511125200687 | 董会琴 | 139 | 43 | 182 | 普通生 |
106521212520499 | 肖翱 | 121 | 61 | 182 | 普通生 |
106521212520612 | 郭珊杉 | 126 | 56 | 182 | 普通生 |
104211020590849 | 章玮 | 136 | 45 | 181 | 普通生 |
106101125100207 | 李威 | 132 | 49 | 181 | 普通生 |
106101125200204 | 余静 | 124 | 57 | 181 | 普通生 |
106101125200467 | 王柄森 | 132 | 49 | 181 | 普通生 |
106101125200804 | 吴旭敏 | 121 | 60 | 181 | 普通生 |
106101125202224 | 刘袁媛 | 132 | 49 | 181 | 普通生 |
106101125202717 | 李海 | 128 | 53 | 181 | 普通生 |
106131125200304 | 徐可 | 128 | 53 | 181 | 普通生 |
106131125200807 | 孟星臣 | 129 | 52 | 181 | 普通生 |
106131125200954 | 李东 | 122 | 59 | 181 | 普通生 |
106131125201751 | 吕鑫 | 126 | 55 | 181 | 普通生 |
106131125201938 | 杨娅 | 130 | 51 | 181 | 普通生 |
106131125600591 | 王磊 | 129 | 52 | 181 | 普通生 |
106141125218722 | 易锋 | 119 | 62 | 181 | 普通生 |
106261125200175 | 梁成桥 | 107 | 74 | 181 | 普通生 |
106511125200089 | 白禹魁 | 133 | 48 | 181 | 普通生 |
106511125200355 | 朱琳 | 123 | 58 | 181 | 普通生 |
117991040541171 | 廖金文 | 117 | 64 | 181 | 普通生 |
896511125200237 | 郭韵涵 | 129 | 52 | 181 | 普通生 |
102461330326658 | 王文卿 | 121 | 59 | 180 | 普通生 |
104841007103870 | 张晓哲 | 129 | 51 | 180 | 普通生 |
105321432519894 | 王芩 | 118 | 62 | 180 | 普通生 |
106101125100287 | 梁绍源 | 125 | 55 | 180 | 普通生 |
106101125200386 | 唐焕菊 | 137 | 43 | 180 | 普通生 |
106101125201802 | 曾峰 | 134 | 46 | 180 | 普通生 |
106101125202004 | 杨霞 | 129 | 51 | 180 | 普通生 |
106101125202202 | 向通兰 | 120 | 60 | 180 | 普通生 |
106101125300311 | 王端 | 129 | 51 | 180 | 普通生 |
106101125600220 | 唐方艺 | 132 | 48 | 180 | 普通生 |
106131125200114 | 古杨 | 131 | 49 | 180 | 普通生 |
106131125201294 | 陈宏 | 119 | 61 | 180 | 普通生 |
106131125600940 | 周凌云 | 130 | 50 | 180 | 普通生 |
106381125200074 | 刘信彬 | 129 | 51 | 180 | 普通生 |
106521212520461 | 李佳芮 | 119 | 61 | 180 | 普通生 |
106521212520701 | 卢林梅 | 125 | 55 | 180 | 普通生 |
896511125200042 | 侯凌云 | 135 | 45 | 180 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2021年3月31日—4月3日。
2. 受理意见单位:国家治理学院 受理电话:023-68252369。