国家治理学院关于2021年硕士研究生复试名单的公示(不含推免生)
发布时间: 2021-03-25 18:01:36 已阅读:经审核,现将拟参加我单位2021年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106351301000259 | 余光星 | 71 | 43 | 101 | 127 | 342 | 普通生 |
106351301000271 | 张旺旺 | 70 | 42 | 97 | 136 | 345 | 普通生 |
106351301000273 | 陈华 | 78 | 46 | 117 | 137 | 378 | 普通生 |
106351301000278 | 李鑫 | 68 | 60 | 88 | 127 | 343 | 普通生 |
106351301000279 | 刘文靖 | 60 | 44 | 109 | 123 | 336 | 普通生 |
106351301000280 | 张贝妮 | 63 | 49 | 123 | 132 | 367 | 普通生 |
106351301000283 | 李小铭 | 73 | 59 | 103 | 120 | 355 | 普通生 |
106351301000288 | 罗倩洁 | 76 | 50 | 93 | 124 | 343 | 普通生 |
106351301000292 | 佘昱衡 | 77 | 47 | 106 | 134 | 364 | 普通生 |
106351301000293 | 谢宇航 | 75 | 69 | 104 | 111 | 359 | 普通生 |
106351301000296 | 蔡俐 | 82 | 60 | 100 | 120 | 362 | 普通生 |
106351301000310 | 吕燕 | 79 | 76 | 110 | 124 | 389 | 普通生 |
106351301000311 | 邹帆飞 | 78 | 51 | 114 | 117 | 360 | 普通生 |
106351301000313 | 曹云龙 | 77 | 75 | 101 | 118 | 371 | 普通生 |
106351301000316 | 杜慧 | 64 | 69 | 135 | 144 | 412 | 普通生 |
106351301000320 | 张东 | 78 | 71 | 105 | 126 | 380 | 普通生 |
106351301000321 | 郑怡 | 79 | 74 | 107 | 117 | 377 | 普通生 |
106351301000322 | 肖方 | 74 | 59 | 80 | 113 | 326 | 普通生 |
106351301000329 | 刘紫薇 | 72 | 59 | 118 | 118 | 367 | 普通生 |
106351301000330 | 黄海静 | 75 | 65 | 108 | 121 | 369 | 普通生 |
106351301000332 | 张心玥 | 66 | 47 | 99 | 104 | 316 | 普通生 |
106351301000333 | 喻时 | 75 | 66 | 109 | 130 | 380 | 普通生 |
106351301000335 | 杨凌凌 | 73 | 52 | 107 | 127 | 359 | 普通生 |
106351301000347 | 周思奇 | 72 | 60 | 98 | 107 | 337 | 普通生 |
106351301000348 | 高天宇 | 70 | 65 | 85 | 132 | 352 | 普通生 |
106351301000351 | 秦瑜婕 | 68 | 48 | 95 | 121 | 332 | 普通生 |
106351301000353 | 杨津剑 | 74 | 46 | 95 | 94 | 309 | 普通生 |
106351301000357 | 许晨杨 | 83 | 65 | 126 | 141 | 415 | 普通生 |
106351301000359 | 尚若楠 | 67 | 70 | 123 | 121 | 381 | 普通生 |
106351301000361 | 李可 | 76 | 72 | 141 | 140 | 429 | 普通生 |
106351301000374 | 程博 | 74 | 70 | 130 | 135 | 409 | 普通生 |
106351301000378 | 蒋龄梦 | 72 | 60 | 126 | 114 | 372 | 普通生 |
106351301000381 | 陈路垚 | 70 | 55 | 129 | 118 | 372 | 普通生 |
106351301000384 | 饶韬 | 74 | 58 | 123 | 91 | 346 | 退役大学生士兵计划 |
106351301000393 | 张梦康 | 77 | 74 | 131 | 139 | 421 | 普通生 |
106351301000396 | 赵欣彤 | 81 | 50 | 127 | 123 | 381 | 普通生 |
106351301000401 | 陈德琴 | 77 | 64 | 131 | 126 | 398 | 普通生 |
106351301000403 | 陈书妮 | 74 | 60 | 140 | 137 | 411 | 普通生 |
106351301000408 | 赵辰希 | 79 | 60 | 105 | 143 | 387 | 普通生 |
106351301000409 | 倪金燕 | 81 | 72 | 133 | 131 | 417 | 普通生 |
106351301000410 | 汪琳 | 78 | 47 | 131 | 126 | 382 | 普通生 |
106351301000411 | 啜彪 | 72 | 65 | 113 | 120 | 370 | 普通生 |
106351301000422 | 张海霞 | 70 | 62 | 131 | 111 | 374 | 普通生 |
106351301000423 | 解文秀 | 81 | 63 | 99 | 121 | 364 | 普通生 |
106351301000424 | 刘昊彤 | 72 | 51 | 126 | 106 | 355 | 普通生 |
106351301000425 | 曹雪琳 | 74 | 62 | 118 | 125 | 379 | 普通生 |
106351301000426 | 刘桂岑 | 72 | 76 | 132 | 140 | 420 | 普通生 |
106351301000428 | 李雅莉 | 73 | 63 | 119 | 120 | 375 | 普通生 |
106351301000750 | 王晨 | 72 | 76 | 227 | 0 | 375 | 普通生 |
106351301000454 | 秦黎 | 75 | 75 | 129 | 117 | 396 | 普通生 |
106351301000463 | 肖艺 | 77 | 79 | 128 | 101 | 385 | 普通生 |
106351301000467 | 孙艺珲 | 78 | 77 | 124 | 112 | 391 | 普通生 |
106351301000468 | 周晓蓉 | 75 | 64 | 119 | 115 | 373 | 普通生 |
106351301000469 | 薛颖 | 71 | 72 | 130 | 129 | 402 | 普通生 |
106351301000470 | 胥珂 | 75 | 54 | 140 | 140 | 409 | 普通生 |
106351301000473 | 林倩 | 82 | 68 | 137 | 130 | 417 | 普通生 |
106351301000474 | 王佳宁 | 67 | 70 | 126 | 113 | 376 | 普通生 |
106351301000478 | 尹之乐 | 75 | 71 | 134 | 128 | 408 | 普通生 |
106351301000481 | 吴磊 | 73 | 66 | 130 | 108 | 377 | 普通生 |
106351301000483 | 王娟 | 73 | 68 | 120 | 114 | 375 | 普通生 |
106351301000484 | 杨丽祥 | 73 | 61 | 119 | 127 | 380 | 普通生 |
106351301000495 | 吴迪 | 72 | 71 | 126 | 121 | 390 | 普通生 |
106351301000499 | 武路路 | 81 | 82 | 126 | 118 | 407 | 普通生 |
106351301000505 | 罗珍 | 71 | 31 | 94 | 84 | 280 | 少数民族骨干计划 |
106351301000506 | 罗玉林 | 75 | 57 | 134 | 109 | 375 | 普通生 |
106351301000507 | 陶叶 | 74 | 74 | 134 | 118 | 400 | 普通生 |
106351301000509 | 雷倩 | 72 | 53 | 133 | 130 | 388 | 普通生 |
106351301000514 | 袁娅 | 77 | 78 | 126 | 116 | 397 | 普通生 |
106351301000517 | 赵蓉 | 70 | 50 | 140 | 118 | 378 | 普通生 |
106351301000518 | 王玉玲 | 72 | 74 | 123 | 117 | 386 | 普通生 |
106351301000521 | 罗婧 | 69 | 63 | 129 | 121 | 382 | 普通生 |
106351301000524 | 史莹 | 71 | 74 | 130 | 112 | 387 | 普通生 |
106351301000527 | 杨朔 | 73 | 72 | 122 | 118 | 385 | 普通生 |
106351301000530 | 索子涵 | 73 | 53 | 140 | 109 | 375 | 普通生 |
106351301000531 | 黄秘 | 78 | 85 | 138 | 130 | 431 | 普通生 |
106351301000532 | 黄蕊 | 85 | 75 | 135 | 117 | 412 | 普通生 |
106351301000534 | 王英 | 83 | 72 | 140 | 123 | 418 | 普通生 |
106351301000538 | 赵阳洋 | 75 | 79 | 122 | 105 | 381 | 普通生 |
106351301000547 | 郑小燕 | 77 | 80 | 111 | 109 | 377 | 普通生 |
106351301000552 | 陈玲 | 74 | 61 | 133 | 116 | 384 | 普通生 |
106351301000557 | 朱思怡 | 69 | 66 | 129 | 116 | 380 | 普通生 |
106351301000562 | 李仕娥 | 68 | 71 | 138 | 121 | 398 | 普通生 |
106351301000568 | 王晓蓉 | 71 | 77 | 132 | 137 | 417 | 普通生 |
106351301000572 | 高玉晓 | 78 | 76 | 140 | 121 | 415 | 普通生 |
106351301000578 | 陈熙 | 81 | 59 | 133 | 126 | 399 | 普通生 |
106351301000579 | 王兰馨 | 77 | 74 | 127 | 100 | 378 | 普通生 |
106351301000580 | 郑琴 | 74 | 60 | 131 | 119 | 384 | 普通生 |
106351301000584 | 康瑞琦 | 76 | 64 | 131 | 119 | 390 | 普通生 |
106351301000587 | 张倩 | 75 | 69 | 128 | 106 | 378 | 普通生 |
106351301000589 | 吴三思 | 79 | 64 | 128 | 125 | 396 | 普通生 |
106351301000590 | 李贤 | 70 | 53 | 135 | 121 | 379 | 普通生 |
106351301000592 | 黄小双 | 78 | 73 | 116 | 112 | 379 | 普通生 |
106351301000600 | 兰荷伊 | 76 | 72 | 123 | 107 | 378 | 普通生 |
106351301000607 | 刘青杨 | 73 | 77 | 131 | 117 | 398 | 普通生 |
106351301000608 | 赵诗洁 | 71 | 71 | 134 | 126 | 402 | 普通生 |
106351301000611 | 安慧 | 76 | 72 | 133 | 121 | 402 | 普通生 |
106351301000614 | 金婷玉 | 73 | 82 | 124 | 116 | 395 | 少数民族骨干计划 |
106351301000618 | 肖宇珏 | 77 | 54 | 128 | 123 | 382 | 普通生 |
106351301000625 | 陈刚琼 | 69 | 66 | 133 | 116 | 384 | 普通生 |
106351301000630 | 葛选 | 69 | 74 | 122 | 120 | 385 | 普通生 |
106351301000646 | 何俐宣 | 76 | 74 | 114 | 119 | 383 | 普通生 |
106351301000648 | 袁恬恬 | 82 | 77 | 121 | 130 | 410 | 普通生 |
106351301000649 | 张越 | 72 | 66 | 132 | 123 | 393 | 普通生 |
106351301000655 | 罗琼 | 72 | 79 | 121 | 126 | 398 | 普通生 |
106351301000656 | 杨启方 | 69 | 57 | 128 | 120 | 374 | 普通生 |
106351301000657 | 黄扬扬 | 71 | 65 | 124 | 122 | 382 | 普通生 |
106351301000660 | 杨行 | 67 | 63 | 127 | 128 | 385 | 普通生 |
106351301000661 | 陈键 | 83 | 67 | 128 | 122 | 400 | 普通生 |
106351301000665 | 吴雨程 | 80 | 72 | 132 | 116 | 400 | 普通生 |
106351301000669 | 万诗路 | 78 | 71 | 139 | 130 | 418 | 普通生 |
106351301000670 | 任南桦 | 71 | 66 | 129 | 113 | 379 | 普通生 |
106351301000678 | 郭双 | 79 | 60 | 133 | 102 | 374 | 普通生 |
106351301000681 | 伍莎莎 | 68 | 72 | 130 | 114 | 384 | 普通生 |
106351301000686 | 王辉明 | 73 | 62 | 127 | 124 | 386 | 普通生 |
106351301000699 | 高楠 | 71 | 55 | 133 | 114 | 373 | 普通生 |
106351301000700 | 孜娜·木拉提 | 67 | 56 | 105 | 107 | 335 | 少数民族骨干计划 |
106351301000718 | 李微 | 80 | 70 | 137 | 121 | 408 | 普通生 |
106351301000725 | 陈娇 | 74 | 79 | 132 | 122 | 407 | 普通生 |
106351301000733 | 余培 | 80 | 77 | 119 | 119 | 395 | 普通生 |
106351301000734 | 罗秀芝 | 78 | 73 | 134 | 118 | 403 | 普通生 |
106351301000739 | 张文琪 | 73 | 57 | 134 | 113 | 377 | 普通生 |
106351301000761 | 秦家艳 | 79 | 56 | 106 | 133 | 374 | 普通生 |
106351301000762 | 李文琢 | 84 | 77 | 121 | 131 | 413 | 普通生 |
106351301000763 | 李婧妍 | 66 | 59 | 101 | 127 | 353 | 少数民族骨干计划 |
106351301000770 | 黄娟 | 64 | 62 | 122 | 114 | 362 | 普通生 |
106351301000772 | 刘建雄 | 82 | 74 | 123 | 120 | 399 | 少数民族骨干计划 |
106351301000782 | 王健呈 | 70 | 55 | 105 | 110 | 340 | 少数民族骨干计划 |
106351301000790 | 廖雯婧 | 70 | 68 | 97 | 107 | 342 | 普通生 |
106351301000798 | 刘程程 | 73 | 53 | 111 | 104 | 341 | 普通生 |
106351301000813 | 朱茂花 | 74 | 64 | 122 | 111 | 371 | 普通生 |
106351301000816 | 伍姳洁 | 74 | 49 | 122 | 102 | 347 | 普通生 |
106351301000817 | 蒲俊帆 | 81 | 60 | 99 | 102 | 342 | 普通生 |
106351301000822 | 邹甜甜 | 77 | 50 | 126 | 107 | 360 | 普通生 |
106351301000834 | 田文君 | 69 | 57 | 95 | 86 | 307 | 少数民族骨干计划 |
106351301000838 | 邓明锋 | 71 | 37 | 85 | 95 | 288 | 退役大学生士兵计划 |
106351301000839 | 索朗次仁 | 65 | 40 | 82 | 98 | 285 | 少数民族骨干计划 |
106351301000841 | 乌米提·买得尼亚提 | 68 | 51 | 110 | 99 | 328 | 少数民族骨干计划 |
106351301000849 | 郭忠鑫 | 74 | 50 | 122 | 104 | 350 | 普通生 |
106351301000853 | 任杰 | 77 | 61 | 111 | 114 | 363 | 普通生 |
106351301000858 | 燕婷婷 | 68 | 71 | 116 | 96 | 351 | 普通生 |
106351301000860 | 陈倩 | 78 | 62 | 115 | 102 | 357 | 少数民族骨干计划 |
106351301000866 | 马珂 | 82 | 78 | 119 | 114 | 393 | 普通生 |
106351301000870 | 方燕 | 77 | 63 | 112 | 103 | 355 | 普通生 |
106351301000872 | 魏瑶瑶 | 81 | 68 | 119 | 106 | 374 | 普通生 |
106351301000876 | 肖燕 | 70 | 61 | 123 | 118 | 372 | 普通生 |
106351301000880 | 张恒雪 | 72 | 64 | 117 | 92 | 345 | 普通生 |
106351301000883 | 李政宇 | 72 | 63 | 115 | 97 | 347 | 普通生 |
106351301000886 | 李莹 | 79 | 79 | 108 | 116 | 382 | 普通生 |
106351301000890 | 袁艺 | 74 | 71 | 116 | 108 | 369 | 普通生 |
106351301000892 | 孙永琪 | 80 | 65 | 123 | 112 | 380 | 普通生 |
106351301000899 | 李秋睿 | 82 | 62 | 121 | 112 | 377 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2021年3月25日—4月7日。
2. 受理意见单位:国家治理学院 受理电话:023-68252369。