国家治理学院关于2021年公共管理硕士研究生拟录取名单的公示
发布时间: 2021-04-26 10:02:11 已阅读:
经审核,现将我单位2021年拟录取公共管理硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
100011000172907 | 陶也 | 公共管理 | 185 | 86.22 | 69.03 | 普通生 |
100021512922766 | 曾智强 | 公共管理 | 176 | 87.90 | 67.44 | 普通生 |
100031059103771 | 柳进 | 公共管理 | 184 | 92.14 | 70.58 | 普通生 |
100031599110754 | 陈星宇 | 公共管理 | 237 | 90.90 | 82.57 | 普通生 |
104861115017954 | 徐忠俊 | 公共管理 | 182 | 83.78 | 67.60 | 普通生 |
104901108003181 | 文妙妙 | 公共管理 | 176 | 84.12 | 66.30 | 普通生 |
106101025700174 | 卢旺 | 公共管理 | 190 | 82.38 | 69.05 | 普通生 |
106101025700251 | 蒋韵 | 公共管理 | 196 | 84.90 | 71.20 | 普通生 |
106101125100207 | 李威 | 公共管理 | 181 | 86.96 | 68.32 | 普通生 |
106101125100269 | 李瑶 | 公共管理 | 188 | 83.32 | 68.86 | 普通生 |
106101125101135 | 蒋沙沙 | 公共管理 | 182 | 83.68 | 67.57 | 普通生 |
106101125102399 | 刘婷 | 公共管理 | 185 | 82.66 | 67.96 | 普通生 |
106101125103083 | 陈卓 | 公共管理 | 183 | 84.42 | 68.03 | 普通生 |
106101125103131 | 熊星 | 公共管理 | 182 | 83.86 | 67.62 | 普通生 |
106101125103394 | 郑寒芝 | 公共管理 | 188 | 82.50 | 68.62 | 普通生 |
106101125103641 | 吕航 | 公共管理 | 201 | 79.44 | 70.73 | 普通生 |
106101125200064 | 商益 | 公共管理 | 179 | 89.82 | 68.71 | 普通生 |
106101125200095 | 罗梦诗 | 公共管理 | 183 | 88.38 | 69.21 | 普通生 |
106101125200116 | 刘欢 | 公共管理 | 184 | 82.92 | 67.81 | 普通生 |
106101125200200 | 朱思雨 | 公共管理 | 185 | 84.00 | 68.37 | 普通生 |
106101125200204 | 余静 | 公共管理 | 181 | 76.58 | 65.21 | 普通生 |
106101125200386 | 唐焕菊 | 公共管理 | 180 | 90.00 | 69.00 | 普通生 |
106101125200467 | 王柄森 | 公共管理 | 181 | 83.88 | 67.40 | 普通生 |
106101125200524 | 何升梦 | 公共管理 | 194 | 86.30 | 71.16 | 普通生 |
106101125200570 | 李锦 | 公共管理 | 183 | 85.48 | 68.34 | 普通生 |
106101125200634 | 沈倩 | 公共管理 | 188 | 85.02 | 69.37 | 普通生 |
106101125200645 | 朱美霖 | 公共管理 | 183 | 86.60 | 68.68 | 普通生 |
106101125200673 | 朱宁 | 公共管理 | 185 | 76.14 | 66.01 | 普通生 |
106101125200842 | 李喻 | 公共管理 | 197 | 87.80 | 72.31 | 普通生 |
106101125200858 | 许苗 | 公共管理 | 189 | 85.78 | 69.83 | 普通生 |
106101125200908 | 龙攀宇 | 公共管理 | 199 | 84.46 | 71.77 | 普通生 |
106101125201041 | 陈粱淞 | 公共管理 | 187 | 87.32 | 69.83 | 普通生 |
106101125201112 | 艾月 | 公共管理 | 184 | 87.04 | 69.05 | 普通生 |
106101125201330 | 雷蕾 | 公共管理 | 185 | 88.58 | 69.74 | 普通生 |
106101125201682 | 邢禹为 | 公共管理 | 179 | 89.38 | 68.58 | 普通生 |
106101125201802 | 曾峰 | 公共管理 | 180 | 89.94 | 68.98 | 普通生 |
106101125201896 | 李思梦 | 公共管理 | 193 | 83.88 | 70.20 | 普通生 |
106101125202004 | 杨霞 | 公共管理 | 180 | 86.84 | 68.05 | 普通生 |
106101125202093 | 陈娴 | 公共管理 | 179 | 86.78 | 67.80 | 普通生 |
106101125202148 | 秦梦月 | 公共管理 | 176 | 84.72 | 66.48 | 普通生 |
106101125202202 | 向通兰 | 公共管理 | 180 | 87.16 | 68.15 | 普通生 |
106101125202224 | 刘袁媛 | 公共管理 | 181 | 86.50 | 68.18 | 普通生 |
106101125202341 | 任媛圆 | 公共管理 | 191 | 87.80 | 70.91 | 普通生 |
106101125202451 | 王莹 | 公共管理 | 183 | 85.72 | 68.42 | 普通生 |
106101125202487 | 殷梦旭 | 公共管理 | 176 | 84.76 | 66.49 | 普通生 |
106101125202542 | 钟蕊安 | 公共管理 | 179 | 92.24 | 69.44 | 普通生 |
106101125202676 | 李捷 | 公共管理 | 183 | 86.80 | 68.74 | 普通生 |
106101125202717 | 李海 | 公共管理 | 181 | 86.76 | 68.26 | 普通生 |
106101125202761 | 张可歆 | 公共管理 | 187 | 86.96 | 69.72 | 普通生 |
106101125202847 | 岳永雯 | 公共管理 | 199 | 88.18 | 72.89 | 普通生 |
106101125202963 | 罗凉戈 | 公共管理 | 215 | 90.82 | 77.41 | 普通生 |
106101125202973 | 胡磊 | 公共管理 | 189 | 87.52 | 70.36 | 普通生 |
106101125202978 | 周蛟 | 公共管理 | 203 | 89.14 | 74.11 | 普通生 |
106101125202996 | 刘鸣杨 | 公共管理 | 191 | 85.94 | 70.35 | 普通生 |
106101125203070 | 韩煦 | 公共管理 | 190 | 87.92 | 70.71 | 普通生 |
106101125203114 | 刘瀚匀 | 公共管理 | 187 | 86.68 | 69.64 | 普通生 |
106101125203190 | 张力 | 公共管理 | 184 | 85.24 | 68.51 | 普通生 |
106101125203250 | 黄仁恩 | 公共管理 | 204 | 85.70 | 73.31 | 普通生 |
106101125203290 | 王偲七 | 公共管理 | 176 | 83.14 | 66.01 | 普通生 |
106101125203312 | 刘杰 | 公共管理 | 184 | 83.80 | 68.07 | 普通生 |
106101125203336 | 袁慧英 | 公共管理 | 191 | 80.86 | 68.82 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 |
106101125203349 | 王陈林 | 公共管理 | 196 | 85.16 | 71.28 | 普通生 |
106101125203516 | 张证雄 | 公共管理 | 189 | 84.82 | 69.55 | 普通生 |
106101125300268 | 杨贇浩 | 公共管理 | 208 | 85.80 | 74.27 | 普通生 |
106101125300311 | 王端 | 公共管理 | 180 | 82.04 | 66.61 | 普通生 |
106101125300477 | 黄程 | 公共管理 | 189 | 84.54 | 69.46 | 普通生 |
106101125400263 | 朱恩岱 | 公共管理 | 184 | 82.58 | 67.71 | 普通生 |
106101125500091 | 刘韩梅 | 公共管理 | 217 | 84.54 | 76.00 | 普通生 |
106101125600220 | 唐方艺 | 公共管理 | 180 | 79.32 | 65.80 | 普通生 |
106101125600565 | 潘宇飞 | 公共管理 | 189 | 84.24 | 69.37 | 普通生 |
106101125600599 | 屈跃 | 公共管理 | 185 | 82.30 | 67.86 | 普通生 |
106111501120907 | 吴岑岑 | 公共管理 | 182 | 84.92 | 67.94 | 普通生 |
106111501121721 | 唐子昊 | 公共管理 | 179 | 85.18 | 67.32 | 普通生 |
106111502122629 | 张璐 | 公共管理 | 183 | 84.12 | 67.94 | 普通生 |
106111502122671 | 徐成龙 | 公共管理 | 189 | 88.24 | 70.57 | 普通生 |
106131125200043 | 李亭卓 | 公共管理 | 178 | 81.26 | 65.91 | 普通生 |
106131125200093 | 钟亦岚 | 公共管理 | 188 | 87.30 | 70.06 | 普通生 |
106131125200111 | 罗春喜 | 公共管理 | 183 | 87.22 | 68.87 | 普通生 |
106131125200114 | 古杨 | 公共管理 | 180 | 90.44 | 69.13 | 普通生 |
106131125200134 | 吴阳旭 | 公共管理 | 186 | 88.40 | 69.92 | 普通生 |
106131125200171 | 黑惹拉体 | 公共管理 | 186 | 85.62 | 69.09 | 普通生 |
106131125200232 | 黄巧玉 | 公共管理 | 176 | 82.84 | 65.92 | 普通生 |
106131125200245 | 马国栋 | 公共管理 | 189 | 83.06 | 69.02 | 普通生 |
106131125200282 | 吴洁 | 公共管理 | 186 | 89.20 | 70.16 | 普通生 |
106131125200304 | 徐可 | 公共管理 | 181 | 89.48 | 69.08 | 普通生 |
106131125200305 | 郭潇璟 | 公共管理 | 178 | 92.04 | 69.15 | 普通生 |
106131125200319 | 桂越 | 公共管理 | 177 | 83.52 | 66.12 | 普通生 |
106131125200414 | 杨晓雨 | 公共管理 | 191 | 87.74 | 70.89 | 普通生 |
106131125200755 | 邹丹 | 公共管理 | 184 | 88.48 | 69.48 | 普通生 |
106131125200807 | 孟星臣 | 公共管理 | 181 | 83.26 | 67.21 | 普通生 |
106131125200954 | 李东 | 公共管理 | 181 | 80.54 | 66.40 | 普通生 |
106131125201100 | 陈庆元 | 公共管理 | 186 | 86.12 | 69.24 | 普通生 |
106131125201194 | 潘相超 | 公共管理 | 182 | 82.86 | 67.32 | 普通生 |
106131125201288 | 李丹 | 公共管理 | 186 | 89.02 | 70.11 | 普通生 |
106131125201294 | 陈宏 | 公共管理 | 180 | 85.60 | 67.68 | 普通生 |
106131125201335 | 刘晓谢 | 公共管理 | 182 | 85.00 | 67.97 | 普通生 |
106131125201476 | 王鹏宇 | 公共管理 | 182 | 84.14 | 67.71 | 普通生 |
106131125201493 | 秦倩 | 公共管理 | 186 | 85.90 | 69.17 | 普通生 |
106131125201520 | 李莞婷 | 公共管理 | 178 | 83.24 | 66.51 | 普通生 |
106131125201862 | 严月 | 公共管理 | 183 | 84.00 | 67.90 | 普通生 |
106131125201885 | 严仁星 | 公共管理 | 185 | 86.38 | 69.08 | 普通生 |
106131125201911 | 李燕梅 | 公共管理 | 182 | 84.70 | 67.88 | 普通生 |
106131125201938 | 杨娅 | 公共管理 | 181 | 82.90 | 67.10 | 普通生 |
106131125300329 | 赵明睿 | 公共管理 | 203 | 83.24 | 72.34 | 普通生 |
106131125600940 | 周凌云 | 公共管理 | 180 | 83.22 | 66.97 | 普通生 |
106141125117226 | 李传政 | 公共管理 | 185 | 87.28 | 69.35 | 普通生 |
106141125218722 | 易锋 | 公共管理 | 181 | 87.82 | 68.58 | 普通生 |
106221125300139 | 沈虹 | 公共管理 | 190 | 87.30 | 70.52 | 普通生 |
106261125200148 | 蒲英杰 | 公共管理 | 177 | 83.54 | 66.36 | 普通生 |
106261125200175 | 梁成桥 | 公共管理 | 181 | 85.12 | 67.77 | 普通生 |
106261125200183 | 李琅 | 公共管理 | 184 | 84.18 | 68.19 | 普通生 |
106261125200281 | 范婷 | 公共管理 | 179 | 88.58 | 68.34 | 普通生 |
106351301000924 | 刁翠婷 | 公共管理 | 209 | 88.66 | 75.36 | 普通生 |
106351301000927 | 曾小茜 | 公共管理 | 223 | 84.76 | 77.46 | 普通生 |
106351301000932 | 王悦 | 公共管理 | 209 | 96.24 | 77.64 | 普通生 |
106351301000949 | 刘安 | 公共管理 | 207 | 89.12 | 75.04 | 普通生 |
106351301000952 | 张梳 | 公共管理 | 175 | 90.00 | 67.83 | 普通生 |
106351301000956 | 王小凤 | 公共管理 | 175 | 80.00 | 64.83 | 普通生 |
106351301000965 | 高舰 | 公共管理 | 192 | 86.34 | 70.70 | 普通生 |
106351301000984 | 姚洁 | 公共管理 | 209 | 84.44 | 74.10 | 普通生 |
106351301000995 | 胡豪 | 公共管理 | 186 | 85.16 | 68.95 | 普通生 |
106351301001008 | 李念梓 | 公共管理 | 185 | 87.64 | 69.46 | 普通生 |
106351301001011 | 田靖源 | 公共管理 | 186 | 85.52 | 69.06 | 普通生 |
106351301001020 | 刘羽玲 | 公共管理 | 177 | 82.62 | 66.09 | 普通生 |
106351301001058 | 李伟 | 公共管理 | 200 | 82.42 | 71.39 | 普通生 |
106351301001062 | 彭艳 | 公共管理 | 199 | 81.22 | 70.80 | 普通生 |
106351301001064 | 马清平 | 公共管理 | 176 | 87.88 | 67.43 | 普通生 |
106351301001075 | 陈晓艺 | 公共管理 | 199 | 78.58 | 70.01 | 普通生 |
106351301001078 | 张静 | 公共管理 | 174 | 85.04 | 66.11 | 普通生 |
106351301001086 | 曾雨桐 | 公共管理 | 195 | 87.62 | 71.79 | 普通生 |
106351301001092 | 秦琦琅 | 公共管理 | 179 | 86.86 | 67.82 | 普通生 |
106351301001096 | 贾智丹 | 公共管理 | 176 | 91.20 | 68.43 | 普通生 |
106351301001098 | 赵伟 | 公共管理 | 187 | 87.32 | 69.83 | 普通生 |
106351301001107 | 唐星星 | 公共管理 | 218 | 84.56 | 76.23 | 普通生 |
106351301001130 | 秦岑 | 公共管理 | 177 | 84.00 | 66.50 | 普通生 |
106351301001132 | 谢波 | 公共管理 | 181 | 86.76 | 68.26 | 普通生 |
106351301001138 | 曾吉 | 公共管理 | 184 | 81.44 | 67.37 | 普通生 |
106351301001146 | 董清洁 | 公共管理 | 178 | 84.12 | 66.77 | 普通生 |
106351301001154 | 李梅洁 | 公共管理 | 183 | 90.24 | 69.77 | 普通生 |
106351301001159 | 程宇家 | 公共管理 | 187 | 81.56 | 68.10 | 普通生 |
106351301001164 | 喻明华 | 公共管理 | 185 | 87.68 | 69.47 | 普通生 |
106351301001167 | 颜小桃 | 公共管理 | 192 | 81.20 | 69.16 | 普通生 |
106351301001174 | 朱建阳 | 公共管理 | 206 | 87.26 | 74.24 | 普通生 |
106351301001182 | 彭丽颖 | 公共管理 | 210 | 86.20 | 74.86 | 普通生 |
106351301001183 | 刘莉 | 公共管理 | 191 | 89.72 | 71.48 | 普通生 |
106351301001186 | 陈愿林 | 公共管理 | 226 | 82.92 | 77.61 | 普通生 |
106351301001197 | 周川雄 | 公共管理 | 201 | 83.52 | 71.96 | 普通生 |
106351301001201 | 李航 | 公共管理 | 178 | 81.70 | 66.04 | 普通生 |
106351301001223 | 冯兴 | 公共管理 | 212 | 86.08 | 75.29 | 普通生 |
106351301001237 | 朱晗 | 公共管理 | 192 | 87.72 | 71.12 | 普通生 |
106351301001240 | 许旭 | 公共管理 | 191 | 82.34 | 69.27 | 普通生 |
106351301001257 | 汪鑫 | 公共管理 | 185 | 85.20 | 68.73 | 普通生 |
106351301001265 | 李巧宏 | 公共管理 | 181 | 89.16 | 68.98 | 普通生 |
106351301001282 | 李亚男 | 公共管理 | 181 | 86.28 | 68.12 | 普通生 |
106351301001290 | 卿琳莉 | 公共管理 | 200 | 87.36 | 72.87 | 普通生 |
106351301001291 | 庞凌泓 | 公共管理 | 178 | 85.44 | 67.17 | 普通生 |
106351301001295 | 程俊杰 | 公共管理 | 187 | 83.26 | 68.61 | 普通生 |
106351301001315 | 陈唱 | 公共管理 | 190 | 84.98 | 69.83 | 普通生 |
106351301001318 | 姚旺 | 公共管理 | 188 | 85.96 | 69.65 | 普通生 |
106351301001325 | 田荣 | 公共管理 | 194 | 84.72 | 70.68 | 普通生 |
106351301001329 | 喻苗 | 公共管理 | 212 | 85.10 | 75.00 | 普通生 |
106351301001348 | 王卓 | 公共管理 | 177 | 86.86 | 67.36 | 选聘高校毕业生到村任职 |
106351301001362 | 李刈 | 公共管理 | 187 | 86.28 | 69.52 | 普通生 |
106351301001363 | 陈松 | 公共管理 | 177 | 92.94 | 69.18 | 普通生 |
106351301001367 | 沈盈 | 公共管理 | 209 | 87.60 | 75.05 | 普通生 |
106351301001369 | 张艳杰 | 公共管理 | 210 | 83.40 | 74.02 | 普通生 |
106351301001380 | 戴一夫 | 公共管理 | 183 | 85.32 | 68.30 | 普通生 |
106351301001386 | 隆杰 | 公共管理 | 192 | 86.64 | 70.79 | 普通生 |
106351301001387 | 石婧 | 公共管理 | 175 | 83.18 | 65.79 | 普通生 |
106351301001398 | 钟皓 | 公共管理 | 174 | 83.70 | 65.71 | 普通生 |
106351301001400 | 周珊 | 公共管理 | 198 | 91.58 | 73.67 | 普通生 |
106351301001404 | 孟霞 | 公共管理 | 176 | 87.24 | 67.24 | 普通生 |
106351301001418 | 黄刚 | 公共管理 | 191 | 83.14 | 69.51 | 普通生 |
106351301001423 | 杨溢 | 公共管理 | 183 | 86.02 | 68.51 | 普通生 |
106351301001427 | 朱靖 | 公共管理 | 182 | 84.60 | 67.85 | 普通生 |
106351301001438 | 黄雪林 | 公共管理 | 192 | 83.74 | 69.92 | 普通生 |
106351301001446 | 代欣芸 | 公共管理 | 187 | 81.28 | 68.02 | 普通生 |
106351301001458 | 颜熙 | 公共管理 | 183 | 85.38 | 68.31 | 普通生 |
106351301001462 | 唐源羚 | 公共管理 | 188 | 85.68 | 69.57 | 普通生 |
106351301001471 | 朱双露 | 公共管理 | 189 | 83.26 | 69.08 | 普通生 |
106351301001473 | 陈美玲 | 公共管理 | 181 | 85.82 | 67.98 | 普通生 |
106351301001481 | 唐小平 | 公共管理 | 181 | 85.40 | 67.85 | 普通生 |
106351301001485 | 李炳泉 | 公共管理 | 229 | 88.18 | 79.89 | 普通生 |
106351301001492 | 冯瑶 | 公共管理 | 187 | 85.34 | 69.24 | 普通生 |
106351301001493 | 程薇 | 公共管理 | 205 | 85.38 | 73.45 | 普通生 |
106351301001524 | 沈灿 | 公共管理 | 178 | 84.80 | 66.97 | 普通生 |
106351301001525 | 袁小涵 | 公共管理 | 178 | 86.68 | 67.54 | 选聘高校毕业生到村任职 |
106351301001527 | 杨程理 | 公共管理 | 193 | 87.16 | 71.18 | 普通生 |
106351301001530 | 任婷婷 | 公共管理 | 180 | 87.02 | 68.11 | 普通生 |
106351301001532 | 周峥 | 公共管理 | 199 | 91.82 | 73.98 | 普通生 |
106351301001533 | 陈思燊 | 公共管理 | 183 | 83.86 | 67.86 | 普通生 |
106351301001538 | 邓雨辰 | 公共管理 | 184 | 85.00 | 68.43 | 普通生 |
106351301001546 | 陈镇 | 公共管理 | 177 | 87.94 | 67.68 | 普通生 |
106351301001547 | 刘雯 | 公共管理 | 196 | 89.82 | 72.68 | 普通生 |
106351301001548 | 张声科 | 公共管理 | 212 | 87.66 | 75.76 | 普通生 |
106351301001560 | 徐誉萍 | 公共管理 | 189 | 87.40 | 70.32 | 普通生 |
106351301001564 | 张凤林 | 公共管理 | 180 | 82.92 | 66.88 | 普通生 |
106351301001568 | 刘玫伶 | 公共管理 | 185 | 86.30 | 69.06 | 普通生 |
106351301001578 | 朱娜 | 公共管理 | 185 | 89.34 | 69.97 | 普通生 |
106351301001582 | 米色木日作 | 公共管理 | 199 | 91.82 | 73.98 | 普通生 |
106351301001584 | 胡杨晶 | 公共管理 | 176 | 84.22 | 66.33 | 普通生 |
106351301001596 | 蒋黔蓉 | 公共管理 | 197 | 86.04 | 71.78 | 普通生 |
106351301001601 | 李红旭 | 公共管理 | 203 | 90.56 | 74.53 | 普通生 |
106351301001603 | 吴名丽 | 公共管理 | 177 | 86.96 | 67.39 | 普通生 |
106351301001604 | 陈浩 | 公共管理 | 182 | 85.62 | 68.15 | 普通生 |
106351301001606 | 傅美琳 | 公共管理 | 181 | 84.96 | 67.72 | 普通生 |
106351301001611 | 张佳 | 公共管理 | 189 | 85.56 | 69.77 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 |
106351301001617 | 秦香玉 | 公共管理 | 207 | 84.32 | 73.60 | 普通生 |
106351301001629 | 胡诗悦 | 公共管理 | 192 | 84.28 | 70.08 | 普通生 |
106351301001648 | 徐德蓉 | 公共管理 | 213 | 86.42 | 75.63 | 普通生 |
106351301001655 | 孙榜 | 公共管理 | 214 | 85.00 | 75.43 | 普通生 |
106351301001670 | 徐松 | 公共管理 | 178 | 85.46 | 67.17 | 普通生 |
106351301001676 | 梅桂英 | 公共管理 | 191 | 85.44 | 70.20 | 普通生 |
106351301001678 | 李慧 | 公共管理 | 176 | 87.00 | 67.17 | 普通生 |
106351301001686 | 俞玲 | 公共管理 | 187 | 83.86 | 68.79 | 普通生 |
106351301001699 | 杜诗韵 | 公共管理 | 175 | 87.34 | 67.04 | 普通生 |
106351301001708 | 秦密 | 公共管理 | 188 | 79.98 | 67.86 | 普通生 |
106351301001710 | 郝建兵 | 公共管理 | 192 | 82.04 | 69.41 | 普通生 |
106351301001717 | 何旭 | 公共管理 | 177 | 91.36 | 68.71 | 普通生 |
106351301001731 | 徐欣欣 | 公共管理 | 181 | 85.08 | 67.76 | 普通生 |
106351301001733 | 周晓丹 | 公共管理 | 175 | 87.38 | 67.05 | 普通生 |
106351301001740 | 段雅倩 | 公共管理 | 176 | 84.24 | 66.34 | 普通生 |
106351301001745 | 李爽 | 公共管理 | 206 | 84.04 | 73.28 | 普通生 |
106351301001753 | 程婧 | 公共管理 | 189 | 88.98 | 70.79 | 普通生 |
106351301001755 | 赵超越 | 公共管理 | 186 | 86.10 | 69.23 | 普通生 |
106351301001769 | 周韦伽 | 公共管理 | 194 | 85.26 | 70.84 | 普通生 |
106351301001775 | 孙龙 | 公共管理 | 199 | 89.50 | 73.28 | 普通生 |
106351301001778 | 彭燕飞 | 公共管理 | 208 | 87.02 | 74.64 | 普通生 |
106351301001786 | 冯庆 | 公共管理 | 188 | 83.98 | 69.06 | 普通生 |
106351301001787 | 李一航 | 公共管理 | 177 | 88.38 | 67.81 | 普通生 |
106351301001789 | 陈文科 | 公共管理 | 183 | 83.52 | 67.76 | 普通生 |
106351301001797 | 唐一博 | 公共管理 | 189 | 88.20 | 70.56 | 普通生 |
106351301001803 | 尹巾玉 | 公共管理 | 174 | 79.66 | 64.50 | 普通生 |
106351301001804 | 谭欣 | 公共管理 | 184 | 84.90 | 68.40 | 普通生 |
106351301001811 | 付强 | 公共管理 | 176 | 83.86 | 66.22 | 普通生 |
106351301001829 | 唐柳 | 公共管理 | 182 | 88.40 | 68.99 | 普通生 |
106351301001838 | 刘冬梅 | 公共管理 | 177 | 85.78 | 67.03 | 普通生 |
106351301001852 | 刘成仙 | 公共管理 | 174 | 86.36 | 66.51 | 普通生 |
106351303004071 | 何静 | 公共管理 | 183 | 82.08 | 67.32 | 普通生 |
106351303004656 | 罗洪容 | 公共管理 | 193 | 83.18 | 69.99 | 普通生 |
106351303004836 | 许知心 | 公共管理 | 204 | 87.10 | 73.73 | 普通生 |
106361025700286 | 蔡春霞 | 公共管理 | 192 | 83.58 | 69.87 | 普通生 |
106511125200027 | 徐亚锋 | 公共管理 | 182 | 85.40 | 68.09 | 普通生 |
106511125200080 | 谌宇萌 | 公共管理 | 184 | 88.56 | 69.50 | 普通生 |
106511125200355 | 朱琳 | 公共管理 | 181 | 86.36 | 68.14 | 普通生 |
106511125200424 | 蒲晨曦 | 公共管理 | 182 | 86.30 | 68.36 | 普通生 |
106511125200535 | 彭泽勇 | 公共管理 | 183 | 88.30 | 69.19 | 普通生 |
106521212520461 | 李佳芮 | 公共管理 | 180 | 81.56 | 66.47 | 普通生 |
106521212520499 | 肖翱 | 公共管理 | 182 | 90.72 | 69.68 | 普通生 |
106521212520694 | 宋攀 | 公共管理 | 179 | 82.86 | 66.62 | 普通生 |
106521212520701 | 卢林梅 | 公共管理 | 180 | 82.12 | 66.64 | 普通生 |
106571521108067 | 王鑫 | 公共管理 | 183 | 86.12 | 68.54 | 普通生 |
106711000003200 | 梁菁菁 | 公共管理 | 189 | 89.00 | 70.80 | 普通生 |
117991040540455 | 毛宁翔 | 公共管理 | 176 | 91.92 | 68.64 | 普通生 |
117991040541171 | 廖金文 | 公共管理 | 181 | 83.94 | 67.42 | 普通生 |
896501060070028 | 梁鑫 | 公共管理 | 193 | 86.24 | 70.91 | 普通生 |
896501060070122 | 李晨希 | 公共管理 | 185 | 89.72 | 70.08 | 选聘高校毕业生到村任职 |
896511125200042 | 侯凌云 | 公共管理 | 180 | 93.30 | 69.99 | 普通生 |
896511125200055 | 李灿 | 公共管理 | 188 | 87.70 | 70.18 | 普通生 |
896511125200237 | 郭韵涵 | 公共管理 | 181 | 90.48 | 69.38 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2021年4月26日—5月11日。
2、受理意见单位:国家治理学院 受理电话:023-68252369。