国家治理学院关于2022年硕士研究生复试名单的公示(不含推免生)
发布时间: 2022-03-24 12:48:40 已阅读:经审核,现将拟参加我单位2022年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106352301000305 | 彭梦宇 | 81 | 80 | 110 | 129 | 400 | 普通生 |
106352301000307 | 刘沁 | 78 | 52 | 97 | 119 | 346 | 普通生 |
106352301000303 | 李婧 | 68 | 54 | 90 | 133 | 345 | 普通生 |
106352301000304 | 苏楠 | 73 | 52 | 100 | 115 | 340 | 普通生 |
106352301000301 | 杜林峰 | 76 | 55 | 92 | 105 | 328 | 普通生 |
106352301000322 | 何蕊 | 73 | 62 | 113 | 126 | 374 | 普通生 |
106352301000313 | 赵师锐 | 75 | 69 | 106 | 121 | 371 | 普通生 |
106352301000314 | 王华军 | 70 | 64 | 108 | 120 | 362 | 普通生 |
106352301000323 | 薛潇 | 67 | 69 | 102 | 117 | 355 | 普通生 |
106352301000335 | 陈琦龙 | 74 | 71 | 89 | 111 | 345 | 普通生 |
106352301000311 | 白剑 | 73 | 51 | 95 | 112 | 331 | 普通生 |
106352301000361 | 王子豪 | 85 | 84 | 126 | 145 | 440 | 普通生 |
106352301000351 | 漆鑫 | 69 | 60 | 123 | 128 | 380 | 普通生 |
106352301000341 | 黎茜盈 | 80 | 80 | 101 | 118 | 379 | 普通生 |
106352301000357 | 马艳铃 | 71 | 75 | 102 | 127 | 375 | 普通生 |
106352301000358 | 关梦涵 | 72 | 74 | 96 | 128 | 370 | 普通生 |
106352301000369 | 李斌 | 78 | 81 | 124 | 139 | 422 | 普通生 |
106352301000367 | 乔钦 | 67 | 59 | 96 | 107 | 329 | 普通生 |
106352301000374 | 马啸风 | 71 | 49 | 103 | 111 | 334 | 普通生 |
106352301000383 | 汤润 | 82 | 56 | 96 | 133 | 367 | 普通生 |
106352301000377 | 彭莎 | 69 | 55 | 93 | 129 | 346 | 普通生 |
106352301000390 | 蒋任贤 | 78 | 48 | 88 | 118 | 332 | 普通生 |
106352301000379 | 宋世亚 | 79 | 55 | 104 | 93 | 331 | 普通生 |
106352301000392 | 林晓宇 | 74 | 71 | 118 | 146 | 409 | 普通生 |
106352301000396 | 姚亭卉 | 73 | 75 | 86 | 124 | 358 | 普通生 |
106352301000400 | 应川 | 73 | 49 | 109 | 120 | 351 | 普通生 |
106352301000402 | 唐语嫣 | 66 | 46 | 100 | 132 | 344 | 普通生 |
106352301000394 | 孙懿 | 66 | 57 | 101 | 114 | 338 | 普通生 |
106352301000430 | 吴雨欣 | 76 | 72 | 143 | 135 | 426 | 普通生 |
106352301000465 | 邓臻 | 76 | 71 | 136 | 142 | 425 | 普通生 |
106352301000428 | 伍昱臻 | 70 | 64 | 142 | 147 | 423 | 普通生 |
106352301000426 | 陈广平 | 74 | 81 | 143 | 122 | 420 | 普通生 |
106352301000407 | 郑玉双 | 79 | 81 | 136 | 120 | 416 | 普通生 |
106352301000424 | 胡秋静 | 78 | 80 | 137 | 119 | 414 | 普通生 |
106352301000481 | 陈可一 | 78 | 81 | 140 | 115 | 414 | 普通生 |
106352301000482 | 张宇 | 76 | 71 | 143 | 122 | 412 | 普通生 |
106352301000476 | 龚江 | 79 | 64 | 134 | 129 | 406 | 普通生 |
106352301000404 | 陈锡铀 | 74 | 68 | 135 | 129 | 406 | 普通生 |
106352301000425 | 董晓雨 | 72 | 79 | 131 | 124 | 406 | 普通生 |
106352301000455 | 王佳怡 | 85 | 77 | 124 | 119 | 405 | 普通生 |
106352301000461 | 胡海默 | 78 | 68 | 135 | 117 | 398 | 普通生 |
106352301000468 | 尹静怡 | 81 | 69 | 137 | 109 | 396 | 普通生 |
106352301000405 | 佘静 | 74 | 80 | 138 | 100 | 392 | 普通生 |
106352301000488 | 李红艳 | 77 | 70 | 133 | 111 | 391 | 普通生 |
106352301000434 | 李俊林 | 67 | 64 | 135 | 121 | 387 | 普通生 |
106352301000445 | 向雪 | 77 | 76 | 131 | 96 | 380 | 普通生 |
106352301000418 | 孙霖卿 | 70 | 74 | 136 | 98 | 378 | 普通生 |
106352301000486 | 李欢 | 80 | 61 | 127 | 104 | 372 | 普通生 |
106352301000419 | 胡州铃 | 76 | 79 | 118 | 96 | 369 | 普通生 |
106352301000479 | 曾子窈 | 77 | 67 | 126 | 99 | 369 | 普通生 |
106352301000524 | 蔡益辉 | 80 | 80 | 142 | 130 | 432 | 普通生 |
106352301000500 | 叶玉梅 | 85 | 75 | 140 | 124 | 424 | 普通生 |
106352301000523 | 张晓琴 | 83 | 76 | 138 | 124 | 421 | 普通生 |
106352301000511 | 肖鳗 | 80 | 80 | 136 | 123 | 419 | 普通生 |
106352301000548 | 许珍珍 | 74 | 83 | 142 | 120 | 419 | 普通生 |
106352301000740 | 王洁为 | 81 | 85 | 127 | 126 | 419 | 普通生 |
106352301000529 | 刘洁 | 74 | 82 | 133 | 129 | 418 | 普通生 |
106352301000732 | 赵培玉珠 | 84 | 79 | 131 | 120 | 414 | 普通生 |
106352301000521 | 刘中岭 | 77 | 71 | 141 | 124 | 413 | 普通生 |
106352301000629 | 李志琪 | 81 | 77 | 128 | 127 | 413 | 普通生 |
106352301000719 | 马可可 | 83 | 68 | 138 | 123 | 412 | 普通生 |
106352301000756 | 伍环 | 78 | 82 | 134 | 118 | 412 | 普通生 |
106352301000749 | 陈钥 | 75 | 79 | 137 | 119 | 410 | 普通生 |
106352301000769 | 周梦莹 | 74 | 72 | 138 | 126 | 410 | 普通生 |
106352301000778 | 王红 | 82 | 77 | 130 | 120 | 409 | 普通生 |
106352301000643 | 钟仪 | 83 | 79 | 135 | 111 | 408 | 普通生 |
106352301000739 | 肖智文 | 78 | 71 | 130 | 128 | 407 | 普通生 |
106352301000531 | 郭昌鑫 | 84 | 78 | 129 | 116 | 407 | 普通生 |
106352301000742 | 康洁 | 74 | 72 | 135 | 126 | 407 | 普通生 |
106352301000490 | 谢月 | 82 | 75 | 132 | 118 | 407 | 普通生 |
106352301000617 | 郭晓雪 | 77 | 74 | 132 | 123 | 406 | 普通生 |
106352301000678 | 张玉林 | 78 | 67 | 132 | 127 | 404 | 普通生 |
106352301000547 | 周瑶琦 | 83 | 86 | 117 | 118 | 404 | 普通生 |
106352301000627 | 梁烨 | 70 | 80 | 132 | 120 | 402 | 普通生 |
106352301000725 | 王彩玉 | 74 | 80 | 126 | 122 | 402 | 普通生 |
106352301000566 | 谢连 | 75 | 68 | 131 | 126 | 400 | 普通生 |
106352301000750 | 李露 | 80 | 71 | 125 | 124 | 400 | 普通生 |
106352301000671 | 潘辉 | 77 | 71 | 134 | 117 | 399 | 普通生 |
106352301000558 | 李姣姣 | 77 | 77 | 122 | 122 | 398 | 普通生 |
106352301000683 | 高金 | 77 | 85 | 124 | 110 | 396 | 普通生 |
106352301000564 | 杨晴晴 | 73 | 74 | 133 | 116 | 396 | 普通生 |
106352301000518 | 王春霞 | 80 | 66 | 127 | 121 | 394 | 普通生 |
106352301000618 | 傅边翔羽 | 76 | 77 | 126 | 115 | 394 | 普通生 |
106352301000603 | 欧阳倩 | 81 | 71 | 118 | 124 | 394 | 普通生 |
106352301000735 | 陈俊汝 | 71 | 76 | 134 | 112 | 393 | 普通生 |
106352301000712 | 唐玲玉 | 75 | 68 | 130 | 119 | 392 | 普通生 |
106352301000688 | 何诗棋 | 79 | 78 | 128 | 106 | 391 | 普通生 |
106352301000550 | 刘娜 | 78 | 71 | 132 | 110 | 391 | 普通生 |
106352301000534 | 陈裕涵 | 74 | 75 | 131 | 111 | 391 | 普通生 |
106352301000542 | 蒋蓝蓝 | 82 | 80 | 111 | 117 | 390 | 普通生 |
106352301000701 | 夏怡仙 | 82 | 77 | 122 | 108 | 389 | 普通生 |
106352301000526 | 李炫慧 | 73 | 78 | 119 | 118 | 388 | 普通生 |
106352301000646 | 彭荔瑄 | 83 | 85 | 111 | 109 | 388 | 普通生 |
106352301000525 | 龙倖 | 73 | 79 | 124 | 112 | 388 | 普通生 |
106352301000549 | 田地 | 79 | 74 | 128 | 107 | 388 | 普通生 |
106352301000543 | 张晓 | 78 | 82 | 121 | 107 | 388 | 普通生 |
106352301000611 | 马瑞雪 | 77 | 73 | 124 | 113 | 387 | 普通生 |
106352301000737 | 黄禹岑 | 75 | 66 | 136 | 110 | 387 | 普通生 |
106352301000568 | 谢心跃 | 84 | 77 | 113 | 113 | 387 | 普通生 |
106352301000522 | 邱天 | 81 | 78 | 115 | 110 | 384 | 普通生 |
106352301000574 | 罗静銮 | 76 | 79 | 121 | 108 | 384 | 普通生 |
106352301000751 | 胡力尹 | 76 | 68 | 124 | 116 | 384 | 普通生 |
106352301000567 | 王肖寒 | 78 | 77 | 125 | 104 | 384 | 普通生 |
106352301000527 | 姜子豪 | 80 | 74 | 113 | 116 | 383 | 普通生 |
106352301000536 | 季娇 | 73 | 69 | 120 | 120 | 382 | 普通生 |
106352301000734 | 廖欣晔 | 78 | 67 | 122 | 115 | 382 | 普通生 |
106352301000634 | 唐仁娇 | 79 | 74 | 121 | 108 | 382 | 普通生 |
106352301000591 | 罗艳 | 77 | 63 | 126 | 116 | 382 | 普通生 |
106352301000596 | 吴欣芮 | 77 | 84 | 109 | 112 | 382 | 普通生 |
106352301000516 | 赵蕾 | 79 | 83 | 107 | 112 | 381 | 普通生 |
106352301000777 | 曾莉 | 64 | 83 | 122 | 112 | 381 | 普通生 |
106352301000528 | 陈俊伶 | 73 | 74 | 116 | 118 | 381 | 普通生 |
106352301000639 | 张潆尹 | 84 | 70 | 120 | 106 | 380 | 普通生 |
106352301000582 | 蒋雪莲 | 79 | 75 | 125 | 100 | 379 | 普通生 |
106352301000667 | 宋艳艳 | 78 | 67 | 115 | 118 | 378 | 普通生 |
106352301000512 | 陈思月 | 76 | 72 | 127 | 103 | 378 | 普通生 |
106352301000838 | 吴光秀 | 75 | 64 | 119 | 133 | 391 | 少数民族骨干计划 |
106352301000805 | 彭宇 | 80 | 64 | 127 | 113 | 384 | 普通生 |
106352301000851 | 王婧涵 | 78 | 79 | 106 | 118 | 381 | 普通生 |
106352301000822 | 李函书 | 68 | 52 | 132 | 128 | 380 | 普通生 |
106352301000816 | 向文凯 | 64 | 75 | 113 | 126 | 378 | 普通生 |
106352301000883 | 陈越 | 78 | 73 | 108 | 116 | 375 | 普通生 |
106352301000825 | 廖雯婧 | 80 | 69 | 110 | 113 | 372 | 普通生 |
106352301000863 | 周梅 | 74 | 72 | 107 | 116 | 369 | 普通生 |
106352301000845 | 郭顺萍 | 77 | 74 | 96 | 119 | 366 | 普通生 |
106352301000861 | 王磊 | 64 | 77 | 117 | 104 | 362 | 普通生 |
106352301000872 | 吕蓝枫 | 68 | 41 | 107 | 124 | 340 | 退役学兵 |
106352301000866 | 李佳宾 | 69 | 58 | 90 | 103 | 320 | 少数民族骨干计划 |
106352301000856 | 倪央 | 72 | 74 | 51 | 75 | 272 | 少数民族骨干计划 |
106352301000903 | 石雨欣 | 81 | 70 | 101 | 120 | 372 | 普通生 |
106352301000915 | 王澳 | 69 | 77 | 103 | 115 | 364 | 普通生 |
106352301000895 | 李嘉奇 | 72 | 68 | 116 | 108 | 364 | 普通生 |
106352301000902 | 杨俊先 | 72 | 61 | 113 | 113 | 359 | 普通生 |
106352301000933 | 杨平 | 87 | 80 | 109 | 129 | 405 | 普通生 |
106352301000920 | 杨田媛 | 79 | 68 | 118 | 106 | 371 | 普通生 |
106352301000926 | 韩晓会 | 81 | 70 | 102 | 117 | 370 | 普通生 |
106352301000921 | 彭冬梅 | 81 | 63 | 110 | 106 | 360 | 普通生 |
106352301000919 | 徐婷 | 78 | 69 | 94 | 114 | 355 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2022年3月24日—4月7日。
2. 受理意见单位:国家治理学院 受理电话:023-68252369。