国家治理学院关于2023年硕士研究生复试名单的公示(不含推免生)
发布时间: 2023-03-28 16:10:33 已阅读:经审核,现将拟参加我单位2023年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106353301010215 | 周业桢 | 72 | 51 | 117 | 103 | 343 | 普通生 |
106353301010216 | 李恒 | 66 | 56 | 109 | 112 | 343 | 普通生 |
106353301010214 | 段雅玲 | 66 | 61 | 101 | 103 | 331 | 普通生 |
106353301010227 | 赵星 | 78 | 65 | 113 | 115 | 371 | 普通生 |
106353301010265 | 裴浚杰 | 65 | 61 | 117 | 118 | 361 | 普通生 |
106353301010237 | 田峻胜 | 76 | 51 | 115 | 116 | 358 | 普通生 |
106353301010258 | 刘云泉 | 71 | 72 | 112 | 98 | 353 | 普通生 |
106353301010246 | 刘润润 | 70 | 55 | 118 | 107 | 350 | 普通生 |
106353301010243 | 范雪 | 70 | 48 | 110 | 108 | 336 | 普通生 |
106353301010279 | 魏龙 | 75 | 79 | 118 | 115 | 387 | 普通生 |
106353781040824 | 徐樱嘉 | 71 | 68 | 124 | 120 | 383 | 中国-希腊文明比较专项计划 |
106353301010283 | 刘明 | 62 | 74 | 120 | 115 | 371 | 普通生 |
106353301010272 | 熊书洋 | 67 | 78 | 109 | 114 | 368 | 普通生 |
106353301010286 | 吴雨桐 | 65 | 67 | 114 | 122 | 368 | 普通生 |
106353301010287 | 温皓森 | 66 | 68 | 114 | 109 | 357 | 普通生 |
106353301010271 | 邓星峰 | 63 | 82 | 99 | 102 | 346 | 普通生 |
106353301010290 | 董振璐 | 70 | 83 | 114 | 125 | 392 | 普通生 |
106353301010294 | 何森洋 | 64 | 73 | 109 | 119 | 365 | 普通生 |
106353301010292 | 彭子骄 | 71 | 46 | 112 | 111 | 340 | 普通生 |
106353301010334 | 张雨涵 | 75 | 75 | 106 | 123 | 379 | 普通生 |
106353301010317 | 黄雪梅 | 72 | 47 | 117 | 133 | 369 | 普通生 |
106353301010302 | 邹林华 | 71 | 57 | 121 | 114 | 363 | 普通生 |
106353301010332 | 吴联余 | 74 | 70 | 109 | 105 | 358 | 普通生 |
106353301010308 | 赵朝胤 | 78 | 67 | 105 | 106 | 356 | 普通生 |
106353301010305 | 陈春宇 | 77 | 56 | 108 | 114 | 355 | 普通生 |
106353301010338 | 王鹏鹏 | 74 | 69 | 114 | 113 | 370 | 普通生 |
106353301010343 | 张萌 | 75 | 57 | 108 | 101 | 341 | 普通生 |
106353301010339 | 张杰 | 70 | 50 | 109 | 110 | 339 | 退役大学生士兵专项计划 |
106353301010350 | 于谦 | 64 | 45 | 113 | 112 | 334 | 普通生 |
106353301010337 | 郭朝梅 | 58 | 63 | 108 | 96 | 325 | 普通生 |
106353301010357 | 李南华 | 70 | 58 | 123 | 133 | 384 | 普通生 |
106353301010355 | 张茁轩 | 72 | 75 | 108 | 120 | 375 | 普通生 |
106353301010392 | 欧星志 | 76 | 70 | 130 | 119 | 395 | 普通生 |
106353301010409 | 张筱菡 | 66 | 78 | 127 | 121 | 392 | 普通生 |
106353301010434 | 佘静 | 80 | 73 | 129 | 108 | 390 | 普通生 |
106353301010423 | 黄燕鲜 | 71 | 75 | 130 | 108 | 384 | 普通生 |
106353301010360 | 吴兰 | 69 | 63 | 133 | 118 | 383 | 普通生 |
106353301010413 | 曹泽宇 | 71 | 63 | 128 | 121 | 383 | 普通生 |
106353301010428 | 胡珲丽 | 77 | 66 | 130 | 110 | 383 | 普通生 |
106353301010358 | 李思瑾 | 75 | 71 | 135 | 97 | 378 | 普通生 |
106353301010414 | 刘佳茹 | 72 | 66 | 122 | 115 | 375 | 普通生 |
106353301010431 | 李凤 | 70 | 68 | 127 | 109 | 374 | 普通生 |
106353301010366 | 颜菁熹 | 68 | 66 | 127 | 112 | 373 | 普通生 |
106353301010424 | 肖寒 | 60 | 75 | 124 | 113 | 372 | 普通生 |
106353301010379 | 银立邦 | 71 | 65 | 129 | 106 | 371 | 普通生 |
106353301010429 | 陈思宇 | 74 | 52 | 130 | 112 | 368 | 普通生 |
106353301010418 | 张杨婷 | 72 | 53 | 119 | 123 | 367 | 普通生 |
106353301010403 | 高享浩 | 72 | 47 | 119 | 128 | 366 | 普通生 |
106353301010385 | 刘懋兴 | 60 | 74 | 129 | 101 | 364 | 普通生 |
106353301010365 | 胡晓亮 | 71 | 68 | 117 | 107 | 363 | 退役大学生士兵专项计划 |
106353301010408 | 陈羽茁 | 66 | 65 | 116 | 111 | 358 | 普通生 |
106353301010422 | 徐钦 | 63 | 59 | 109 | 123 | 354 | 普通生 |
106353301010678 | 李鲲翔 | 68 | 48 | 132 | 134 | 382 | 普通生 |
106353301010720 | 张涛 | 77 | 72 | 106 | 125 | 380 | 退役大学生士兵专项计划 |
106353301010714 | 彭荣华 | 75 | 65 | 108 | 130 | 378 | 普通生 |
106353301010695 | 李振东 | 72 | 59 | 116 | 126 | 373 | 普通生 |
106353301010669 | 豆潘郭 | 70 | 70 | 99 | 127 | 366 | 退役大学生士兵专项计划 |
106353301010694 | 李盼 | 71 | 68 | 106 | 119 | 364 | 普通生 |
106353301010672 | 熊丹 | 78 | 71 | 100 | 114 | 363 | 普通生 |
106353301010713 | 贺浩浩 | 72 | 67 | 107 | 116 | 362 | 普通生 |
106353301010723 | 刘雯昕 | 64 | 61 | 112 | 125 | 362 | 普通生 |
106353301010674 | 王湘 | 76 | 60 | 104 | 118 | 358 | 普通生 |
106353301010711 | 郝文超 | 62 | 60 | 108 | 123 | 353 | 普通生 |
106353301010783 | 彭星莉 | 76 | 70 | 117 | 128 | 391 | 普通生 |
106353301010751 | 王广飞 | 63 | 69 | 123 | 130 | 385 | 普通生 |
106353301010761 | 何凤 | 69 | 63 | 112 | 129 | 373 | 普通生 |
106353301010766 | 陈玫妍 | 74 | 80 | 88 | 125 | 367 | 普通生 |
106353301010758 | 周绪 | 73 | 53 | 110 | 130 | 366 | 普通生 |
106353301010754 | 程铠 | 79 | 52 | 101 | 132 | 364 | 普通生 |
106353301010784 | 措姆 | 68 | 40 | 92 | 103 | 303 | 少数民族骨干计划 |
106353301010794 | 杨惠麟 | 77 | 66 | 130 | 134 | 407 | 普通生 |
106353301010825 | 石燕玲 | 75 | 59 | 134 | 117 | 385 | 普通生 |
106353301010815 | 王磊 | 72 | 62 | 118 | 114 | 366 | 普通生 |
106353301010816 | 胡琬依 | 65 | 60 | 117 | 120 | 362 | 普通生 |
106353301010824 | 周宏彬 | 71 | 58 | 106 | 126 | 361 | 普通生 |
106353301010814 | 王鑫 | 58 | 60 | 117 | 124 | 359 | 普通生 |
106353301010829 | 孙静洁 | 75 | 49 | 110 | 114 | 358 | 大学生志愿服务西部计划加10分 |
106353301010798 | 唐黎 | 64 | 65 | 106 | 120 | 355 | 普通生 |
106353301010822 | 代伶霞 | 75 | 60 | 104 | 114 | 353 | 普通生 |
106353301010821 | 熊吕思蕤 | 83 | 63 | 95 | 99 | 340 | 普通生 |
106353301010526 | 袁梦 | 75 | 85 | 130 | 120 | 410 | 普通生 |
106353301010538 | 申开礼 | 80 | 86 | 121 | 117 | 404 | 普通生 |
106353301010661 | 张燕琳 | 64 | 79 | 137 | 120 | 400 | 普通生 |
106353301010525 | 黄瑞 | 75 | 89 | 127 | 106 | 397 | 普通生 |
106353301010604 | 赵蕾 | 74 | 89 | 130 | 102 | 395 | 普通生 |
106353301010629 | 李彦颖 | 71 | 71 | 136 | 115 | 393 | 普通生 |
106353301010603 | 李欢欢 | 76 | 80 | 127 | 109 | 392 | 普通生 |
106353301010507 | 刘婷 | 74 | 83 | 118 | 116 | 391 | 普通生 |
106353301010588 | 李洪娟 | 77 | 80 | 129 | 105 | 391 | 普通生 |
106353301010449 | 周茵 | 73 | 78 | 133 | 106 | 390 | 普通生 |
106353301010479 | 黄佳凤 | 79 | 85 | 122 | 104 | 390 | 普通生 |
106353301010560 | 杨雪涛 | 70 | 76 | 136 | 108 | 390 | 普通生 |
106353301010533 | 王晓娟 | 74 | 71 | 132 | 110 | 387 | 普通生 |
106353301010547 | 徐佳钰 | 69 | 81 | 129 | 107 | 386 | 普通生 |
106353301010594 | 张心怡 | 71 | 81 | 129 | 105 | 386 | 普通生 |
106353301010576 | 兰梦娇 | 68 | 82 | 123 | 112 | 385 | 普通生 |
106353301010443 | 田涛 | 72 | 67 | 129 | 116 | 384 | 普通生 |
106353301010600 | 苏丽 | 73 | 82 | 121 | 108 | 384 | 普通生 |
106353301010545 | 张子贤 | 70 | 79 | 118 | 116 | 383 | 普通生 |
106353301010650 | 玉麒麟 | 71 | 71 | 122 | 119 | 383 | 普通生 |
106353301010652 | 杜俊锦 | 68 | 80 | 136 | 99 | 383 | 普通生 |
106353301010476 | 陈锐 | 73 | 69 | 118 | 122 | 382 | 普通生 |
106353301010567 | 钟仕涛 | 75 | 85 | 122 | 99 | 381 | 普通生 |
106353301010639 | 刘丽 | 81 | 73 | 121 | 106 | 381 | 普通生 |
106353301010654 | 孙维梅 | 74 | 76 | 125 | 103 | 378 | 普通生 |
106353301010606 | 孙颍 | 65 | 77 | 125 | 109 | 376 | 普通生 |
106353301010485 | 杨小庆 | 75 | 76 | 124 | 100 | 375 | 普通生 |
106353301010644 | 陈明洋 | 78 | 75 | 120 | 101 | 374 | 普通生 |
106353301010524 | 杨鎏冰 | 73 | 73 | 124 | 103 | 373 | 普通生 |
106353301010582 | 罗丹妮 | 74 | 83 | 115 | 101 | 373 | 普通生 |
106353301010455 | 丁杰 | 65 | 87 | 117 | 103 | 372 | 普通生 |
106353301010510 | 高玲 | 73 | 82 | 115 | 102 | 372 | 普通生 |
106353301010501 | 陶雪茹 | 79 | 81 | 119 | 92 | 371 | 普通生 |
106353301010513 | 周倩 | 72 | 77 | 123 | 99 | 371 | 普通生 |
106353301010630 | 张一凡 | 74 | 80 | 114 | 102 | 370 | 普通生 |
106353301010636 | 马俊冉 | 68 | 71 | 117 | 114 | 370 | 普通生 |
106353301010466 | 韦苇 | 68 | 84 | 113 | 104 | 369 | 普通生 |
106353301010494 | 李福珊 | 71 | 80 | 105 | 112 | 368 | 普通生 |
106353301010607 | 曾祥慧 | 73 | 67 | 119 | 109 | 368 | 普通生 |
106353301010535 | 杨晓涵 | 80 | 81 | 106 | 100 | 367 | 普通生 |
106353301010490 | 杨琪 | 70 | 78 | 109 | 109 | 366 | 普通生 |
106353301010499 | 盛苗 | 73 | 72 | 119 | 102 | 366 | 普通生 |
106353301010635 | 王婷 | 66 | 81 | 119 | 100 | 366 | 普通生 |
106353301010515 | 邓妍婧 | 69 | 84 | 123 | 89 | 365 | 普通生 |
106353301010595 | 付传杰 | 65 | 79 | 121 | 100 | 365 | 普通生 |
106353301010641 | 林菁雨 | 69 | 82 | 122 | 92 | 365 | 普通生 |
106353301010495 | 郭玉 | 71 | 81 | 109 | 103 | 364 | 普通生 |
106353301010625 | 张晓 | 75 | 83 | 110 | 96 | 364 | 普通生 |
106353301010498 | 陈丹 | 75 | 86 | 111 | 90 | 362 | 普通生 |
106353301010493 | 唐艺旋 | 70 | 69 | 119 | 103 | 361 | 普通生 |
106353301010565 | 陈丹 | 71 | 69 | 119 | 101 | 360 | 普通生 |
106353301010503 | 李慧 | 73 | 76 | 115 | 95 | 359 | 普通生 |
106353301010569 | 汤家伟 | 70 | 82 | 110 | 97 | 359 | 普通生 |
106353301010601 | 宗琴 | 66 | 78 | 116 | 99 | 359 | 普通生 |
106353301010457 | 谭茜 | 72 | 80 | 114 | 92 | 358 | 普通生 |
106353301010508 | 杨进悦 | 68 | 79 | 114 | 97 | 358 | 普通生 |
106353301010602 | 周文慧 | 69 | 63 | 115 | 111 | 358 | 普通生 |
106353301010663 | 贾晓凤 | 80 | 76 | 99 | 103 | 358 | 普通生 |
106353301010461 | 李霓 | 67 | 80 | 112 | 98 | 357 | 普通生 |
106353301010587 | 南雪梅 | 70 | 73 | 114 | 100 | 357 | 普通生 |
106353301010612 | 韦丹 | 69 | 78 | 121 | 88 | 356 | 普通生 |
106353301010608 | 刘伟 | 74 | 69 | 114 | 97 | 354 | 普通生 |
106353301010553 | 余泓瑶 | 73 | 81 | 108 | 91 | 353 | 普通生 |
106353301010468 | 张绘 | 64 | 69 | 116 | 103 | 352 | 普通生 |
106353301010541 | 田妮娟 | 72 | 76 | 108 | 96 | 352 | 普通生 |
106353301010638 | 陈宇辰 | 62 | 62 | 122 | 106 | 352 | 普通生 |
106353301010651 | 朱氏 | 63 | 85 | 106 | 98 | 352 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2023年3月28日—4月8日。
2. 受理意见单位:国家治理学院 受理电话:023-68252369。