国家治理学院关于2023年公共管理(MPA)硕士研究生第一批调剂复试名单的公示
发布时间: 2023-04-07 09:31:17 已阅读:经审核,现将拟参加我单位2023年公共管理(MPA)硕士研究生第一批调剂复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
106113501121197 | 熊宇秋 | 157 | 78 | 235 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125200116 | 杨子谈 | 139 | 82 | 221 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125201005 | 刘佳蕊 | 153 | 66 | 219 | 一志愿专业:公共管理 |
100013000240643 | 李奕欧 | 135 | 79 | 214 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200245 | 王誉涵 | 142 | 70 | 212 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125201400 | 牟逸凡 | 144 | 66 | 210 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125200796 | 王琳 | 140 | 69 | 209 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125200970 | 吴红雨 | 134 | 75 | 209 | 一志愿专业:公共管理 |
100013000322226 | 王哲 | 132 | 77 | 209 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125200316 | 陈秋霞 | 147 | 59 | 206 | 一志愿专业:公共管理 |
106143125219550 | 陈俐君 | 128 | 77 | 205 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125203141 | 李潘峰 | 130 | 75 | 205 | 一志愿专业:公共管理 |
106143125221300 | 钟鹏 | 140 | 65 | 205 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125201265 | 王浩杰 | 151 | 52 | 203 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125200607 | 曾亮亮 | 148 | 54 | 202 | 一志愿专业:公共管理 |
106263125200600 | 范元鑫 | 134 | 67 | 201 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125203045 | 曹天骄 | 134 | 67 | 201 | 一志愿专业:公共管理 |
106143125220047 | 王光艳 | 123 | 78 | 201 | 一志愿专业:公共管理 |
106263125200049 | 张悦 | 129 | 72 | 201 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200036 | 王思瑞 | 126 | 75 | 201 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125203454 | 赵崇阳 | 137 | 63 | 200 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125201034 | 刘盛辉 | 127 | 73 | 200 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125202874 | 罗娅婷 | 125 | 75 | 200 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125200585 | 雷鸣 | 139 | 61 | 200 | 一志愿专业:公共管理 |
105113006206969 | 管家美 | 142 | 58 | 200 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125202933 | 易莹 | 126 | 74 | 200 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200662 | 刘峻溪 | 129 | 70 | 199 | 一志愿专业:公共管理 |
896513125200110 | 周梦婷 | 132 | 67 | 199 | 一志愿专业:公共管理 |
106523212520130 | 韩敉 | 130 | 68 | 198 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125200662 | 夏洪晴 | 122 | 76 | 198 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125200560 | 孙凡超 | 137 | 60 | 197 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200678 | 符瑞 | 138 | 59 | 197 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125202749 | 王宇驰 | 143 | 54 | 197 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200218 | 田媛 | 122 | 75 | 197 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125200824 | 冯兰斌 | 116 | 81 | 197 | 一志愿专业:公共管理 |
106263125200086 | 聂富英 | 138 | 59 | 197 | 一志愿专业:公共管理 |
106713000001964 | 李春果 | 134 | 63 | 197 | 一志愿专业:公共管理 |
101833212335679 | 龚江平 | 133 | 64 | 197 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125201148 | 韦汉梅 | 111 | 76 | 197 | 一志愿专业:公共管理 三支一扶加10分 |
896503060070543 | 胡爽 | 128 | 69 | 197 | 一志愿专业:公共管理 |
106263125200229 | 王亚亚 | 143 | 53 | 196 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200260 | 高丽 | 118 | 78 | 196 | 一志愿专业:公共管理 |
106143125216677 | 叶晓雨 | 149 | 47 | 196 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125203061 | 杨涛 | 144 | 52 | 196 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125201040 | 王娅 | 115 | 81 | 196 | 一志愿专业:公共管理 |
106143125220147 | 李兴悦 | 146 | 49 | 195 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125201004 | 李琳昱 | 121 | 74 | 195 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125200788 | 赵煜璐 | 136 | 59 | 195 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125201057 | 黄雪琴 | 128 | 67 | 195 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125201710 | 王茂君 | 123 | 72 | 195 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070295 | 张佞 | 107 | 78 | 195 | 一志愿专业:公共管理 三支一扶加10分 |
106263125200231 | 李钰婕 | 124 | 71 | 195 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200207 | 江钰梅 | 117 | 78 | 195 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200442 | 王晓丹 | 134 | 61 | 195 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125200400 | 赵静 | 120 | 74 | 194 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125202986 | 刘千惠 | 124 | 70 | 194 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125201107 | 张宇含 | 138 | 56 | 194 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125201517 | 刘爽 | 120 | 74 | 194 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125203231 | 蒋倩 | 119 | 75 | 194 | 一志愿专业:公共管理 |
106263125200377 | 李敏曦 | 123 | 71 | 194 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125201404 | 侯尚辰 | 107 | 87 | 194 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125203030 | 代重光 | 126 | 57 | 193 | 一志愿专业:公共管理 三支一扶加10分 |
896503060070762 | 秦柳 | 130 | 63 | 193 | 一志愿专业:公共管理 |
896513125200218 | 邹畅 | 133 | 60 | 193 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070128 | 崔泽 | 125 | 68 | 193 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070211 | 陈晨 | 124 | 69 | 193 | 一志愿专业:公共管理 |
106143125219320 | 董一萱 | 124 | 69 | 193 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070578 | 朱奎霖 | 139 | 54 | 193 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125202252 | 李瑶 | 116 | 77 | 193 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200487 | 赵媛 | 121 | 72 | 193 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070494 | 罗舒月 | 132 | 61 | 193 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125200286 | 袁雨 | 136 | 57 | 193 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200147 | 李思婵 | 123 | 69 | 192 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070068 | 朱涛 | 148 | 44 | 192 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200063 | 刘慧 | 117 | 75 | 192 | 一志愿专业:公共管理 |
896513125200124 | 赵婷 | 128 | 64 | 192 | 一志愿专业:公共管理 |
106323125200125 | 唐勤 | 134 | 58 | 192 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125201660 | 罗舟漪 | 127 | 65 | 192 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070671 | 廖兴欣 | 124 | 68 | 192 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200626 | 杨岚 | 118 | 74 | 192 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125201659 | 高腾涛 | 143 | 49 | 192 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070407 | 曾丞 | 120 | 72 | 192 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070610 | 王婷 | 130 | 61 | 191 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125201586 | 刘斓婧 | 120 | 71 | 191 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125200865 | 王潇 | 127 | 64 | 191 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125202902 | 唐蝶 | 123 | 68 | 191 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200604 | 李姝慧 | 115 | 76 | 191 | 一志愿专业:公共管理 |
106263125200658 | 蔡清波 | 117 | 74 | 191 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125200754 | 胡颖 | 121 | 70 | 191 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070780 | 谢林庆 | 126 | 65 | 191 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125200169 | 罗冲 | 132 | 59 | 191 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200559 | 熊欣竹 | 133 | 57 | 190 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125201415 | 蒋虹 | 114 | 76 | 190 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200283 | 邹易轩 | 117 | 73 | 190 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070115 | 冉秋侠 | 112 | 78 | 190 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125200466 | 陈媛媛 | 112 | 78 | 190 | 一志愿专业:公共管理 |
106263125200484 | 何钇甫 | 127 | 63 | 190 | 一志愿专业:公共管理 |
896513125200384 | 何琳 | 108 | 82 | 190 | 一志愿专业:公共管理 |
106263125200081 | 郑倩 | 138 | 51 | 189 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070531 | 燕晓盼 | 124 | 65 | 189 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125200831 | 朱俊霖 | 132 | 57 | 189 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125201681 | 何方平 | 126 | 63 | 189 | 一志愿专业:公共管理 |
106523212520372 | 陈缘 | 132 | 57 | 189 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125200918 | 宋煜茜 | 119 | 70 | 189 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070079 | 陈栎如 | 122 | 67 | 189 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070527 | 薛博文 | 122 | 66 | 188 | 一志愿专业:公共管理 |
100013000322253 | 陈国良 | 120 | 68 | 188 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125201424 | 岳长江 | 137 | 51 | 188 | 一志愿专业:公共管理 |
896513125200504 | 杨松林 | 125 | 63 | 188 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200717 | 杨伟 | 128 | 60 | 188 | 一志愿专业:公共管理 |
896513125200480 | 何挺 | 133 | 55 | 188 | 一志愿专业:公共管理 |
106143125221622 | 周以佳 | 119 | 68 | 187 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125201008 | 舒晓瑜 | 114 | 73 | 187 | 一志愿专业:公共管理 |
106143125219044 | 李晓漫 | 113 | 74 | 187 | 一志愿专业:公共管理 |
106143125216396 | 陈金鑫 | 117 | 70 | 187 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200486 | 裴可馨 | 112 | 75 | 187 | 一志愿专业:公共管理 |
106383125200464 | 唐皓宇 | 130 | 57 | 187 | 一志愿专业:公共管理 |
106573520109909 | 温梦媛 | 111 | 75 | 186 | 一志愿专业:公共管理 |
107583000003392 | 聂璇 | 123 | 63 | 186 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200329 | 刘佳利 | 114 | 72 | 186 | 一志愿专业:公共管理 |
106513125200663 | 何海林 | 112 | 74 | 186 | 一志愿专业:公共管理 |
106323125200441 | 张熙若 | 119 | 67 | 186 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125201407 | 李思尧 | 130 | 56 | 186 | 一志愿专业:公共管理 |
896513125200046 | 谢雨倩 | 123 | 63 | 186 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125200267 | 邱艺峰 | 121 | 65 | 186 | 一志愿专业:公共管理 |
106143125219172 | 梁雪梅 | 123 | 63 | 186 | 一志愿专业:公共管理 |
104863115015552 | 温博 | 115 | 71 | 186 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125201935 | 邓心悦 | 109 | 77 | 186 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125201494 | 李磊 | 126 | 60 | 186 | 一志愿专业:公共管理 |
106523212520304 | 刘美君 | 127 | 58 | 185 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125200074 | 曾笑晨 | 108 | 77 | 185 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125200367 | 邹思宇 | 108 | 77 | 185 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125201989 | 周进 | 119 | 66 | 185 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125200688 | 龚爽 | 113 | 72 | 185 | 一志愿专业:公共管理 |
106523212520588 | 陈骏瑶 | 119 | 66 | 185 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125200844 | 谢昱华 | 126 | 59 | 185 | 一志愿专业:公共管理 |
106103125202100 | 李驰 | 121 | 64 | 185 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070454 | 刘增仪 | 113 | 72 | 185 | 一志愿专业:公共管理 |
896503060070019 | 廖果 | 129 | 56 | 185 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125200156 | 蔡意凤 | 125 | 60 | 185 | 一志愿专业:公共管理 |
106523212520368 | 彭骄 | 118 | 67 | 185 | 一志愿专业:公共管理 |
106133125201495 | 李泓霖 | 110 | 75 | 185 | 一志愿专业:公共管理 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2023年4月7日—4月20日。
2. 受理意见单位:国家治理学院 受理电话:023-68252369。